аэропорт Лаппеэнранта,
Lappeenrannan lentoasema Suomi,
61° N, 28.14° E 107 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0.2 mm
5m/s
Световой день:
6 ч 49мин09:28
16:17
аэропорт Лаппеэнранта,
Lappeenrannan lentoasema Suomi,
61° N, 28.14° E 107 m
Погода на ближайший час
1° 0.2 mm 5 m/sСветовой день:
6 ч 49мин09:28
16:17
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 980.5 hPa | 91% | 3% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.9.0 m/s | 981.0 hPa | 89% | 10% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 981.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6 m/s | 981.7 hPa | 92% | 30% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6 m/s | 981.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 981.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 982.0 hPa | 82% | 13% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 982.1 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 982.0 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5 m/s | 981.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 981.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 981.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 981.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 981.5 hPa | 91% | 7% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 981.3 hPa | 89% | 3% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 981.4 hPa | 87% | 7% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 981.5 hPa | 79% | 33% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 981.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 981.6 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 981.8 hPa | 73% | 28% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 982.0 hPa | 69% | 37% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6 m/s | 982.3 hPa | 66% | 32% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 982.9 hPa | 69% | 65% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 983.3 hPa | 67% | 80% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 984.1 hPa | 67% | 41% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.3.0 m/s | 985.0 hPa | 65% | 45% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 985.9 hPa | 67% | 61% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 7.8 m/s | 986.6 hPa | 69% | 76% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 8 m/s | 987.2 hPa | 67% | 42% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 7 m/s | 987.8 hPa | 67% | 11% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 6.4 m/s | 988.3 hPa | 68% | 82% | 1% | |||
18:00 | 0.1 mm | 5.9 m/s | 988.6 hPa | 68% | 54% | 0% | |||
19:00 | 1 mm | 4.8.0 m/s | 989.0 hPa | 83% | 75% | 2% | |||
20:00 | 1.2 mm | 4.5 m/s | 989.2 hPa | 90% | 100% | 5% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.6 m/s | 989.8 hPa | 86% | 96% | 3% | |||
22:00 | 0.1 mm | 6.6 m/s | 990.4 hPa | 75% | 68% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 5.9.0 m/s | 991.0 hPa | 70% | 52% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 5.4 m/s | 991.4 hPa | 76% | 97% | 1% | |||
01:00 | 0.1 mm | 6.2 m/s | 991.8 hPa | 78% | 57% | 1% | |||
02:00 | 0.2 mm | 6.1 m/s | 992.3 hPa | 70% | 52% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 5.7 m/s | 992.5 hPa | 70% | 66% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 5.8 m/s | 992.6 hPa | 72% | 50% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 992.9 hPa | 74% | 80% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 993.1 hPa | 84% | 58% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 993.8 hPa | 82% | 52% | 3% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 994.1 hPa | 86% | 78% | 4% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 994.4 hPa | 88% | 93% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 994.5 hPa | 87% | 62% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 995.1 hPa | 83% | 76% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 995.4 hPa | 74% | 55% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 995.7 hPa | 70% | 72% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 996.0 hPa | 70% | 66% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 996.3 hPa | 70% | 47% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1000.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.8 hPa | 89% | 47% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1011.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.6 hPa | 91% | 32% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.6 mm | 6 m/s | 1017.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.4 mm | 8.3 m/s | 1013.5 hPa | 90% | 50% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1010.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1009.8 hPa | 91% | 97% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.3 mm | 6.7 m/s | 1009.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.2 mm | 6.3 m/s | 1008.9 hPa | 96% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.3 hPa | 95% | 28% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 93% | 77% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.2 hPa | 95% | 83% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.6 hPa | 97% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.9 hPa | 95% | 79% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.8 hPa | 96% | 57% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.3 hPa | 96% | 27% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 95% | 80% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 95% | 5% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.2 hPa | 90% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.8 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.9 hPa | 92% | 78% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.9 hPa | 91% | 87% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 91% | 42% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.2 hPa | 92% | 25% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.1 hPa | 88% | 29% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | mm | 3.9 m/s | 1025.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Аэропорт был открыт в 1918 году и является самым старым из ныне действующих аэропортов Финляндии. В аэропорту размещается Авиационный музей Карелии.