аэропорт Турку,
Turun lentoasema Suomi,
60.5° N, 22.26° E 44 m
Погода на ближайший час
-1°
Световой день:
6 ч 44мин10:19
17:03
аэропорт Турку,
Turun lentoasema Suomi,
60.5° N, 22.26° E 44 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 44мин10:19
17:03
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1026.5 hPa | 88% | 77% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1026.6 hPa | 89% | 27% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1026.4 hPa | 91% | 65% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1026.6 hPa | 92% | 91% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1026.6 hPa | 93% | 88% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1026.5 hPa | 95% | 4% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1026.7 hPa | 97% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1027.1 hPa | 98% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.2 m/s | 1027.7 hPa | 98% | 3% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1028.2 hPa | 99% | 3% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.6 hPa | 98% | 7% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.9 hPa | 100% | 8% | 76% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.3 hPa | 100% | 5% | 97% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.7 hPa | 100% | 3% | 98% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.4 hPa | 100% | 7% | 41% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.1 hPa | 100% | 32% | 18% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.9 hPa | 100% | 55% | 63% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.4 hPa | 100% | 68% | 78% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1033.0 hPa | 100% | 44% | 93% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.3 hPa | 100% | 28% | 47% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.8 hPa | 100% | 29% | 56% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.4 hPa | 100% | 33% | 40% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.8 hPa | 100% | 33% | 86% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1035.0 hPa | 100% | 42% | 95% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.1 hPa | 100% | 52% | 77% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.4 hPa | 100% | 42% | 42% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.6 hPa | 100% | 37% | 33% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.8 hPa | 100% | 39% | 40% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.8 hPa | 100% | 35% | 36% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.8 hPa | 99% | 22% | 41% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.9 hPa | 99% | 17% | 22% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1036.0 hPa | 99% | 13% | 8% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1036.3 hPa | 99% | 23% | 4% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1036.5 hPa | 99% | 52% | 5% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.6 hPa | 99% | 64% | 29% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.4 hPa | 99% | 60% | 29% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.2 hPa | 99% | 66% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.3 hPa | 97% | 74% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.1 hPa | 97% | 59% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.8 hPa | 96% | 40% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.9 hPa | 96% | 45% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.8 hPa | 96% | 54% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.6 hPa | 96% | 63% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.7 hPa | 96% | 61% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.6 hPa | 96% | 61% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.6 hPa | 97% | 71% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.5 hPa | 97% | 56% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.4 hPa | 98% | 38% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.1 hPa | 98% | 33% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.9 hPa | 98% | 37% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.6 hPa | 98% | 73% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.5 hPa | 98% | 73% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.3 hPa | 98% | 56% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.1 hPa | 99% | 29% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.9 hPa | 99% | 22% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.5 hPa | 93% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.4 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1028.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Аэро́порт Ту́рку (фин. Turun lentoasema, швед. Åbo flygplats) — один из трёх крупных международных аэропортов Финляндии, находящийся в городе Турку.






