аэропорт Вантаа ,
Хельсинки Suomi,
60.3° N, 24.96° E 55 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 54мин05:53
20:47
аэропорт Вантаа ,
Хельсинки Suomi,
60.3° N, 24.96° E 55 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 54мин05:53
20:47
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.7 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.3 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.7 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 71% | 5% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.7 hPa | 74% | 9% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.7 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.4 hPa | 88% | 7% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.3 hPa | 87% | 21% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1008.4 hPa | 86% | 32% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.4 hPa | 88% | 48% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1008.2 hPa | 89% | 60% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1007.9 hPa | 88% | 97% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1007.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1006.9 hPa | 83% | 89% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1007.1 hPa | 85% | 58% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 83% | 34% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1006.9 hPa | 77% | 58% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.4 hPa | 76% | 85% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.7 hPa | 93% | 97% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.3 hPa | 92% | 51% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.5 hPa | 89% | 94% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.7 hPa | 88% | 68% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1010.1 hPa | 88% | 28% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.3 hPa | 88% | 97% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.4 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.8 hPa | 92% | 97% | 0% | ||
Воскресенье 20-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.6 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.5 m/s | 1010.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 1.4 mm | 1.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 1.2 mm | 7 m/s | 1009.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 1.2 mm | 6.4 m/s | 1008.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.8 m/s | 1009.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1009.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1009.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 3 mm | 5.9 m/s | 1009.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 3.4 mm | 7.8 m/s | 1008.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.7 mm | 6.5 m/s | 1009.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.7 m/s | 1009.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.4 m/s | 1010.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1010.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1010.8 hPa | 91% | 74% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.0 m/s | 1011.0 hPa | 91% | 47% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1010.9 hPa | 92% | 87% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1011.1 hPa | 93% | 90% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1011.3 hPa | 93% | 56% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1011.6 hPa | 93% | 38% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.8 hPa | 93% | 57% | 0% | ||
Понедельник 21-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 94% | 90% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.1 hPa | 85% | 73% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.7 hPa | 64% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.6 hPa | 79% | 80% | 0% | ||
Вторник 22-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.3 hPa | 86% | 50% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
Среда 23-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.7 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 73% | 86% | 0% | ||
Четверг 24-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.6 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.6 hPa | 51% | 88% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.9 hPa | 71% | 70% | 0% | ||
Пятница 25-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.5 hPa | 73% | 5% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1020.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.8 hPa | 36% | 84% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.5 hPa | 52% | 73% | 0% | ||
Суббота 26-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.8 hPa | 56% | 7% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.4 hPa | 38% | 52% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 27-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.3 hPa | 73% | 8% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.1 hPa | 38% | 35% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.7 hPa | 68% | 70% | 0% | ||
Понедельник 28-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | mm | 3.3 m/s | 1018.4 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
Аэропорт Хе́льсинки (англ. Helsinki Airport, фин. Helsinki-Vantaan lentoasema, швед. Helsingfors-Vanda flygplats; IATA: HEL, ICAO: EFHK) — международный аэропорт города Хельсинки, столицы Финляндии. Расположен в городе Вантаа, примерно в 17 километрах к северу от центра Хельсинк