аэропорт Вантаа ,
Хельсинки Suomi,
60.3° N, 24.96° E 55 m
Погода на ближайший час
3°
3°
0 mm
6m/s
Световой день:
6 ч 44мин10:08
16:52
аэропорт Вантаа ,
Хельсинки Suomi,
60.3° N, 24.96° E 55 m
Погода на ближайший час
3° 0 mm 6 m/sСветовой день:
6 ч 44мин10:08
16:52
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1014.7 hPa | 95% | 67% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.2 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.8 hPa | 94% | 88% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.8 hPa | 94% | 81% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 95% | 95% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.9 hPa | 95% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5 m/s | 1014.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4 m/s | 1017.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.1 hPa | 93% | 21% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.2 hPa | 91% | 38% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.2 hPa | 91% | 37% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.1 hPa | 89% | 37% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 89% | 52% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.2 hPa | 92% | 57% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.1 hPa | 97% | 12% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.8 hPa | 98% | 17% | 2% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.4 hPa | 98% | 3% | 3% | |||
16:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.2 hPa | 98% | 0% | 8% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 98% | 0% | 8% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.5 hPa | 99% | 0% | 91% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.8 hPa | 99% | 0% | 94% | |||
20:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.2 hPa | 99% | 1% | 10% | |||
21:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.7 hPa | 99% | 71% | 3% | |||
22:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.2 hPa | 98% | 63% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.2 hPa | 97% | 5% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1014.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1016.9 hPa | 79% | 8% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.8 hPa | 90% | 87% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.4 hPa | 95% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.5 hPa | 96% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1024.6 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.2 hPa | 88% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.4 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.1 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.5 hPa | 90% | 86% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.8 hPa | 91% | 90% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.6 hPa | 89% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.5 hPa | 91% | 5% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.7 hPa | 92% | 40% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.2 hPa | 91% | 71% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.1 hPa | 88% | 92% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.3 hPa | 89% | 89% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.4 hPa | 88% | 78% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.2 hPa | 88% | 16% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.1 hPa | 91% | 69% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 84% | 8% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.3 hPa | 87% | 56% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.2 hPa | 83% | 6% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1034.0 hPa | 90% | 34% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.8 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.1 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | mm | 4.4 m/s | 1029.9 hPa | 90% | 26% | 0% | |||
Аэропорт Хе́льсинки (англ. Helsinki Airport, фин. Helsinki-Vantaan lentoasema, швед. Helsingfors-Vanda flygplats; IATA: HEL, ICAO: EFHK) — международный аэропорт города Хельсинки, столицы Финляндии. Расположен в городе Вантаа, примерно в 17 километрах к северу от центра Хельсинк