аэропорт Вантаа ,
Хельсинки Suomi,60.3° N, 24.96° E 55 m
Погода на ближайший час




аэропорт Вантаа ,
Хельсинки Suomi, 60.3° N, 24.96° E 55 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 3.4 m/s | 75% | 1% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 3.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 3.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 3.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 3.4 m/s | 80% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 3.4 m/s | 82% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 3.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 3.4 m/s | 87% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 3.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 3.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 3.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 4.1 m/s | 87% | 1% | 1% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 4.2 m/s | 89% | 3% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 4.3 m/s | 91% | 3% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 4.1 m/s | 91% | 2% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 4 m/s | 91% | 2% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 4 m/s | 91% | 1% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 4.1 m/s | 90% | 0% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 4.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 3.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 3.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 3.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 3.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 4.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 4.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 4.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 5.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 4.9 m/s | 75% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 4.8 m/s | 75% | 7% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 4.1 m/s | 80% | 14% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 4.5 m/s | 85% | 13% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 5.8 m/s | 89% | 24% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 5.7 m/s | 89% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 5.1 m/s | 87% | 28% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 4.6 m/s | 83% | 31% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 4.7 m/s | 78% | 38% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 4.7 m/s | 76% | 25% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 4.8 m/s | 76% | 25% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 4.7 m/s | 74% | 42% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 5.6 m/s | 73% | 58% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 5.7 m/s | 74% | 74% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 5.8 m/s | 73% | 92% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 6 m/s | 74% | 95% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 5.2 m/s | 78% | 95% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 5 m/s | 82% | 91% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 4.7 m/s | 83% | 91% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 4.3 m/s | 84% | 93% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 4 m/s | 87% | 86% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 3.9 m/s | 87% | 78% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 3.9 m/s | 87% | 66% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 3.7 m/s | 87% | 46% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 3.8 m/s | 87% | 26% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 4.2 m/s | 88% | 2% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 4.4 m/s | 88% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 4.7 m/s | 89% | 34% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 4.7 m/s | 89% | 76% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 5.3 m/s | 90% | 96% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1025.8 hPa | 5.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 5.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 5.5 m/s | 88% | 84% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1021.6 hPa | 5.5 m/s | 89% | 83% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1019.4 hPa | 5.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 5.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1015.2 hPa | 5.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1012.6 hPa | 5.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1010.4 hPa | 5.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1009.0 hPa | 5.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1008.7 hPa | 5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 4.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1008.7 hPa | 4.7 m/s | 92% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 4.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1009.9 hPa | 4.3 m/s | 90% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1010.6 hPa | 4.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.9 m/s | 91% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.6 m/s | 90% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.3 m/s | 92% | 80% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3 m/s | 92% | 50% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.1 m/s | 92% | 34% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.3 m/s | 91% | 56% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 3.4 m/s | 92% | 20% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 3.8 m/s | 91% | 46% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1021.1 hPa | 3.9 m/s | 92% | 36% | 0% | |
Аэропорт Хе́льсинки (англ. Helsinki Airport, фин. Helsinki-Vantaan lentoasema, швед. Helsingfors-Vanda flygplats; IATA: HEL, ICAO: EFHK) — международный аэропорт города Хельсинки, столицы Финляндии. Расположен в городе Вантаа, примерно в 17 километрах к северу от центра Хельсинк