Приладожский,
посёлок городского типа в Кировском районе Ленинградской области,
59.9° N, 31.48° E 57 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
5m/s
Световой день:
7 ч 7мин09:06
16:13
Приладожский,
посёлок городского типа в Кировском районе Ленинградской области,
59.9° N, 31.48° E 57 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 5 m/sСветовой день:
7 ч 7мин09:06
16:13
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 986.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 986.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 986.3 hPa | 88% | 6% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 986.1 hPa | 92% | 16% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 986.1 hPa | 94% | 66% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 985.9 hPa | 94% | 87% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 985.4 hPa | 96% | 96% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 985.2 hPa | 96% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 984.5 hPa | 96% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 984.5 hPa | 95% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 984.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 984.2 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 984.3 hPa | 87% | 94% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 984.4 hPa | 82% | 90% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 984.7 hPa | 80% | 38% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 985.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 985.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 986.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 986.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7 m/s | 987.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 988.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 989.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 990.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 10 m/s | 991.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 992.2 hPa | 64% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 992.9 hPa | 69% | 31% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 993.6 hPa | 67% | 56% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 994.1 hPa | 73% | 91% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8 m/s | 994.6 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 994.9 hPa | 62% | 21% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 995.3 hPa | 64% | 81% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 995.8 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 996.2 hPa | 68% | 81% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 996.7 hPa | 70% | 20% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 997.1 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 997.3 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 997.6 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 997.8 hPa | 68% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 997.7 hPa | 69% | 40% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 997.7 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 997.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 997.8 hPa | 87% | 95% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 997.8 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 997.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 998.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 998.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 998.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 998.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5 m/s | 999.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 999.5 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 999.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1000.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1000.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1001.4 hPa | 84% | 5% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5 m/s | 1001.6 hPa | 86% | 70% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1002.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1002.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1003.4 hPa | 76% | 95% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.1 hPa | 78% | 61% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1006.1 hPa | 81% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.3 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1025.7 hPa | 76% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 8.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 54% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 43% | 70% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1019.6 hPa | 44% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1018.1 hPa | 40% | 52% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.9 hPa | 44% | 75% | 0% | |||
21:00 | 4 mm | 5.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 46% | 100% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.4 mm | 4.1 m/s | 1016.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.9 hPa | 92% | 66% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1016.5 hPa | 78% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1017.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 1.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.1 hPa | 95% | 41% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1024.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.4 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.8 mm | 3.4 m/s | 1029.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 6.9 m/s | 1019.4 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Погода в Приладожском Ленинградской области на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Приладожский — посёлок городского типа в Кировском районе Ленинградской области.