Эспоо,
Suomi,
60.2° N, 24.65° E 18 m
Погода на ближайший час
1°
1°
1.3 mm
7m/s
Световой день:
7 ч 1мин09:36
16:37
Эспоо,
Suomi,
60.2° N, 24.65° E 18 m
Погода на ближайший час
1° 1.3 mm 7 m/sСветовой день:
7 ч 1мин09:36
16:37
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 1.4 mm | 6.8 m/s | 974.8 hPa | 97% | 90% | 2% | |||
12:00 | 0.9 mm | 4.5 m/s | 975.6 hPa | 99% | 89% | 99% | |||
13:00 | 1.9 mm | 4.9 m/s | 976.1 hPa | 100% | 94% | 87% | |||
14:00 | 0.8 mm | 4.9 m/s | 976.4 hPa | 99% | 81% | 93% | |||
15:00 | 1.2 mm | 3.7 m/s | 976.7 hPa | 99% | 67% | 29% | |||
16:00 | 0.8 mm | 2.7 m/s | 977.1 hPa | 98% | 68% | 2% | |||
17:00 | 0.6 mm | 4.7 m/s | 977.6 hPa | 96% | 49% | 1% | |||
18:00 | 0.3 mm | 5.1 m/s | 977.9 hPa | 88% | 49% | 2% | |||
19:00 | 0.4 mm | 6.2 m/s | 977.8 hPa | 76% | 28% | 0% | |||
20:00 | 0.4 mm | 6.6 m/s | 977.8 hPa | 67% | 30% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 6.1.0 m/s | 978.0 hPa | 82% | 72% | 1% | |||
22:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 978.1 hPa | 75% | 60% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 6.1 m/s | 978.5 hPa | 76% | 78% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 5.5 m/s | 978.6 hPa | 69% | 36% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 5.7 m/s | 978.8 hPa | 75% | 74% | 1% | |||
02:00 | 0.2 mm | 6.7 m/s | 978.9 hPa | 73% | 29% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 6.1 m/s | 979.1 hPa | 75% | 35% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 979.3 hPa | 75% | 51% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 979.5 hPa | 73% | 49% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 979.8 hPa | 75% | 58% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 980.5 hPa | 75% | 70% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 981.1 hPa | 75% | 80% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.3.0 m/s | 982.0 hPa | 72% | 41% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 982.8 hPa | 78% | 75% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 983.7 hPa | 76% | 71% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 984.6 hPa | 74% | 56% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 985.3 hPa | 74% | 87% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 986.0 hPa | 79% | 92% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 986.2 hPa | 78% | 91% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 986.6 hPa | 78% | 84% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 987.1 hPa | 86% | 89% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 987.4 hPa | 84% | 96% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 987.9 hPa | 80% | 87% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 988.7 hPa | 80% | 100% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 989.3 hPa | 82% | 98% | 1% | |||
22:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 989.8 hPa | 85% | 35% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 1.5 m/s | 990.4 hPa | 85% | 67% | 1% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 991.0 hPa | 88% | 70% | 1% | |||
01:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 991.5 hPa | 88% | 64% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 991.9 hPa | 85% | 55% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 992.0 hPa | 85% | 53% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 992.6 hPa | 85% | 72% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 992.7 hPa | 85% | 46% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 993.0 hPa | 85% | 16% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 993.7 hPa | 89% | 25% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 994.2 hPa | 89% | 56% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 994.4 hPa | 88% | 33% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 995.1 hPa | 88% | 44% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 995.3 hPa | 86% | 11% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 995.7 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 996.2 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 996.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 996.7 hPa | 76% | 10% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1002.1 hPa | 86% | 6% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1013.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.8 hPa | 89% | 17% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 4.8 mm | 7.6 m/s | 1013.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1009.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1008.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 3.4 mm | 7.2 m/s | 1007.6 hPa | 88% | 66% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.3 mm | 6.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 90% | 97% | 0% | |||
09:00 | 2 mm | 5.8 m/s | 1007.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.9 hPa | 95% | 50% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.2 hPa | 92% | 9% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.7 hPa | 94% | 74% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.1 hPa | 95% | 41% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.5 hPa | 93% | 87% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.9 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.9 hPa | 94% | 52% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1017.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.5 hPa | 89% | 94% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.6 hPa | 88% | 10% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.6 hPa | 90% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1026.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.6 hPa | 89% | 79% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.3 hPa | 88% | 45% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.6 hPa | 90% | 14% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.1 hPa | 89% | 19% | 0% | |||
09:00 | mm | 3.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
Э́споо, или Эспо(фин. Espoo, швед. Esbo— город и муниципалитет в Финляндии.