Хельсинки,
Suomi,60.2° N, 24.94° E 36 m
Погода на ближайший час




Хельсинки,
Suomi, 60.2° N, 24.94° E 36 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.5 m/s | 56% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.9 m/s | 58% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 5.1 m/s | 62% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.6 m/s | 63% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 4.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 2.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.7 m/s | 99% | 0% | 96% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.9 m/s | 98% | 7% | 15% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 4.1 m/s | 95% | 44% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.1 m/s | 95% | 91% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.5 m/s | 96% | 96% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 5.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 5.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 5.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.3 hPa | 5.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.2 hPa | 5.7 m/s | 90% | 100% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1002.7 hPa | 6 m/s | 93% | 100% | 4% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1001.9 hPa | 5.4 m/s | 95% | 100% | 4% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1000.5 hPa | 5.2 m/s | 97% | 100% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.6 hPa | 5.5 m/s | 98% | 100% | 5% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 998.9 hPa | 7.4 m/s | 99% | 94% | 98% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 8.1 m/s | 99% | 91% | 100% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 7.8 m/s | 100% | 59% | 100% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.0 hPa | 8.3 m/s | 100% | 23% | 100% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.8 hPa | 8.3 m/s | 100% | 20% | 100% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.2 hPa | 6.9 m/s | 100% | 0% | 99% | |
Четверг 23-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.4 hPa | 6.8 m/s | 100% | 1% | 100% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 995.4 hPa | 5.4 m/s | 100% | 34% | 100% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 994.1 hPa | 6.4 m/s | 100% | 99% | 100% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 993.0 hPa | 8.6 m/s | 100% | 100% | 82% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 991.2 hPa | 7.8 m/s | 100% | 100% | 24% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 990.1 hPa | 9.4 m/s | 99% | 100% | 5% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 989.2 hPa | 9.6 m/s | 99% | 100% | 10% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 988.8 hPa | 10.1 m/s | 99% | 99% | 8% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.6 hPa | 8.5 m/s | 99% | 17% | 14% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.1 hPa | 8 m/s | 96% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.5 hPa | 8.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.9 hPa | 8.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.4 hPa | 7.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.7 hPa | 7 m/s | 88% | 4% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.4 hPa | 7.4 m/s | 84% | 8% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.3 hPa | 7.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.7 hPa | 3.8 m/s | 92% | 24% | 0% | |
Пятница 24-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.3 hPa | 2 m/s | 96% | 89% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.9 hPa | 2.4 m/s | 94% | 68% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 995.4 hPa | 4 m/s | 90% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 990.6 hPa | 3.9 m/s | 97% | 96% | 0% | |
Суббота 25-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 990.8 hPa | 3.1 m/s | 97% | 65% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.0 hPa | 3.6 m/s | 98% | 91% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.8 hPa | 4 m/s | 88% | 45% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.9 hPa | 2.5 m/s | 95% | 46% | 0% | |
Воскресенье 26-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.6 hPa | 2.3 m/s | 95% | 75% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 995.7 hPa | 3 m/s | 94% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.7 hPa | 3.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.6 hPa | 2.6 m/s | 88% | 92% | 0% | |
Понедельник 27-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 2.7 m/s | 88% | 91% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.4 hPa | 4.1 m/s | 85% | 75% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 4 m/s | 69% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.8 m/s | 75% | 98% | 0% | |
Вторник 28-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 4.4 m/s | 65% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 3.2 m/s | 74% | 81% | 0% | |
Среда 29-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 3.7 m/s | 67% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 3.1 m/s | 80% | 88% | 0% | |
Четверг 30-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.4 m/s | 78% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 3.8 m/s | 66% | 86% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3 m/s | 79% | 84% | 0% | |
Пятница 31-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1006.0 hPa | 3.5 m/s | 81% | 75% | 0% | |
Хельсинки (фин. Helsinki, швед. Helsingfors, ранее по-русски Гельсингфорс. Хельсинки вместе с городами-спутниками Вантаа (Ванда), Эспоо (Эсбю) и Кауниайнен (Гранкулла) образует столичный регион с населением более миллиона человек.