Хельсинки,
Suomi,
60.2° N, 24.94° E 36 m
Погода на ближайший час
-7°
Световой день:
8 ч 39мин09:15
17:54
Хельсинки,
Suomi,
60.2° N, 24.94° E 36 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 39мин09:15
17:54
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1015.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.8 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.6 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.4 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.9 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.7 hPa | 87% | 45% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.4 hPa | 87% | 76% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.1 hPa | 87% | 83% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.7 hPa | 88% | 85% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.3 hPa | 89% | 83% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.8 hPa | 89% | 79% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.6 hPa | 89% | 77% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.4 hPa | 89% | 72% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.1 hPa | 89% | 61% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1007.8 hPa | 89% | 60% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1007.7 hPa | 88% | 72% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1007.4 hPa | 87% | 81% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1007.2 hPa | 87% | 92% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1006.9 hPa | 88% | 96% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1006.4 hPa | 88% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1005.7 hPa | 89% | 74% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 89% | 62% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1004.4 hPa | 88% | 52% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1003.9 hPa | 88% | 40% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1003.5 hPa | 89% | 48% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1003.0 hPa | 94% | 56% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1002.4 hPa | 95% | 47% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1001.9 hPa | 95% | 34% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1001.5 hPa | 93% | 27% | 1% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1001.1 hPa | 93% | 18% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1000.8 hPa | 93% | 16% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1000.4 hPa | 91% | 23% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1000.2 hPa | 90% | 46% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 999.7 hPa | 89% | 73% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 999.1 hPa | 90% | 82% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 998.5 hPa | 89% | 87% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 998.2 hPa | 88% | 85% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 998.0 hPa | 88% | 75% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 997.8 hPa | 87% | 68% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 997.8 hPa | 87% | 62% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 997.7 hPa | 88% | 44% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 997.7 hPa | 84% | 31% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 997.7 hPa | 81% | 42% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 997.5 hPa | 83% | 56% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 997.0 hPa | 83% | 56% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 996.4 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 994.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 993.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 991.3 hPa | 83% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 990.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2 mm | 4.9 m/s | 989.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 987.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.4 mm | 4.9 m/s | 986.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2 mm | 5.2 m/s | 985.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 986.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 988.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 991.6 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 995.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 996.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 998.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1002.9 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.6 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.6 hPa | 82% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.5 hPa | 86% | 96% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.1 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 82% | 71% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.4 hPa | 83% | 77% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1010.3 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.1 m/s | 1008.7 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
Хельсинки (фин. Helsinki, швед. Helsingfors, ранее по-русски Гельсингфорс. Хельсинки вместе с городами-спутниками Вантаа (Ванда), Эспоо (Эсбю) и Кауниайнен (Гранкулла) образует столичный регион с населением более миллиона человек.








