Погода Финляндия из Норвегии

Коувола,

Suomi,
60.9° N, 26.7° E  66 m

Погода на ближайший час

2°
temperature 2°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

8 ч 8мин

08:52

17:00

Коувола,

Suomi,
60.9° N, 26.7° E  66 m

Погода на ближайший час

temperature 2° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

8 ч 8мин

08:52

17:00



  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
19:000 mm 2.7 m/s1024.7 hPa85%0%0%
20:000 mm 2.4 m/s1024.6 hPa89%0%0%
21:000 mm 2.1 m/s1024.3 hPa93%0%0%
22:000 mm 2.8 m/s1024.2 hPa94%0%0%
23:000 mm 2.4 m/s1024.2 hPa94%0%0%
Завтра
00:000 mm 2 m/s1023.9 hPa95%2%0%
01:000 mm 2 m/s1023.4 hPa96%0%0%
02:000 mm 1.9 m/s1022.5 hPa96%0%0%
03:000 mm 2.5 m/s1021.7 hPa97%0%0%
04:000 mm 2.7 m/s1021.4 hPa98%0%0%
05:000 mm 3.4.0 m/s1021.0 hPa98%0%0%
06:000 mm 3.6 m/s1020.7 hPa96%0%0%
07:000 mm 3.4 m/s1020.3 hPa97%0%0%
08:000 mm 3.3 m/s1019.7 hPa98%0%1%
09:000 mm 3.2 m/s1019.2 hPa97%2%0%
10:000 mm 3.3 m/s1018.8 hPa96%8%0%
11:000 mm 3.2 m/s1018.5 hPa94%1%0%
12:000 mm 3.8 m/s1018.2 hPa90%0%0%
13:000 mm 3.7 m/s1017.9 hPa86%0%0%
14:000 mm 3.6 m/s1017.6 hPa85%0%0%
15:000 mm 3.7 m/s1017.3 hPa85%0%0%
16:000 mm 4 m/s1017.1 hPa86%0%0%
17:000 mm 4.1 m/s1017.4 hPa87%0%0%
18:000 mm 4 m/s1017.6 hPa87%0%0%
19:000 mm 3.8 m/s1017.8 hPa88%0%0%
20:000 mm 4.0 m/s1018.0 hPa88%0%0%
21:000 mm 3.5 m/s1018.1 hPa89%0%0%
22:000 mm 2.9 m/s1018.3 hPa90%0%0%
23:000 mm 2.8 m/s1018.3 hPa89%0%0%
Воскресенье 08-11-2026
00:000 mm 2.7 m/s1018.1 hPa91%0%0%
01:000 mm 3.5 m/s1018.1 hPa91%0%0%
02:000 mm 3.8 m/s1018.3 hPa91%0%0%
03:000 mm 3.6 m/s1018.5 hPa91%0%0%
04:000 mm 3.6 m/s1018.7 hPa92%0%0%
05:000 mm 3.9 m/s1018.7 hPa93%0%0%
06:000 mm 4 m/s1018.7 hPa94%0%0%
07:000 mm 4 m/s1018.7 hPa93%0%0%
08:000 mm 3.7 m/s1018.8 hPa93%2%0%
09:000 mm 3.8 m/s1019.2 hPa93%0%0%
10:000 mm 3.7 m/s1019.6 hPa92%0%0%
11:000 mm 3.6 m/s1019.9 hPa91%0%0%
12:000 mm 3.5 m/s1020.4 hPa90%0%0%
13:000 mm 3.3 m/s1020.7 hPa89%0%0%
14:000 mm 3.2 m/s1020.9 hPa88%0%0%
15:000 mm 3.0 m/s1021.0 hPa87%0%0%
16:000 mm 3.0 m/s1021.0 hPa90%0%0%
17:000 mm 3.5 m/s1021.2 hPa92%0%0%
18:000 mm 3.4 m/s1021.3 hPa93%0%0%
19:000 mm 3.5 m/s1021.3 hPa94%0%0%
20:000 mm 3.5 m/s1021.3 hPa93%0%0%
21:000 mm 3.6 m/s1021.3 hPa92%0%0%
22:000 mm 3.8 m/s1021.3 hPa89%0%0%
23:000 mm 3.1 m/s1021.3 hPa89%0%0%
Понедельник 09-11-2026
00:000 mm 3.1 m/s1021.3 hPa93%0%0%
01:000 mm 2.9.0 m/s1021.0 hPa95%0%0%
02:000 mm 3.1 m/s1020.8 hPa97%0%0%
03:000 mm 2.7 m/s1020.8 hPa97%0%0%
09:000 mm 4.6 m/s1019.7 hPa98%0%0%
15:000 mm 4.7.0 m/s1019.0 hPa80%0%0%
21:000 mm 4.5 m/s1017.5 hPa86%0%0%
Вторник 10-11-2026
03:000 mm 4.4 m/s1015.9 hPa88%0%0%
09:000 mm 4.1 m/s1014.6 hPa95%0%0%
15:000 mm 3.2 m/s1014.2 hPa81%7%0%
21:000 mm 2.3 m/s1013.6 hPa92%84%0%
Среда 11-11-2026
03:000 mm 2.3 m/s1012.9 hPa95%51%0%
09:000 mm 2.3 m/s1012.1 hPa96%90%0%
15:000 mm 2.7 m/s1011.7 hPa87%94%0%
21:000 mm 3.8.0 m/s1010.0 hPa92%24%0%
Четверг 12-11-2026
03:000 mm 4.8 m/s1007.1 hPa95%50%0%
09:000 mm 5.1 m/s1005.4 hPa94%69%0%
15:000 mm 5.8 m/s1004.2 hPa86%26%0%
21:000 mm 6.1 m/s1002.9 hPa92%78%0%
Пятница 13-11-2026
03:002.3 mm 5.5 m/s1000.6 hPa94%78%0%
09:002.1 mm 5.6 m/s998.9 hPa98%45%0%
15:000 mm 5.4 m/s1001.4 hPa97%39%0%
21:000 mm 4.8 m/s1001.2 hPa92%75%0%
Суббота 14-11-2026
03:000 mm 4.9 m/s1002.2 hPa91%20%0%
09:000 mm 4.8 m/s1006.3 hPa93%100%0%
15:000 mm 4.8 m/s1004.6 hPa81%27%0%
21:000 mm 4.4.0 m/s1011.0 hPa91%83%0%
Воскресенье 15-11-2026
03:000 mm 4.7.0 m/s1006.0 hPa90%5%0%
09:000 mm 4.6.0 m/s1013.0 hPa93%0%0%
15:000 mm 4.1 m/s1011.2 hPa79%13%0%
21:000 mm 4.5 m/s1015.9 hPa88%36%0%
Понедельник 16-11-2026
03:000 mm 4.3.0 m/s1018.0 hPa91%95%0%
09:000 mm 4.1.0 m/s1015.0 hPa93%25%0%
15:00 mm 4.4 m/s1014.7 hPa81%0%0%
 

Ла́хти (фин. Lahti — «залив», швед. Lahtis) — город и коммуна в Финляндии, административный центр провинции Пяйят-Хяме губернии Южная Финляндия.Располагается на берегу залива в южной части озера Весиярви, входящего в систему озёр Пяйянне.

Прогноз погоды норвежский сайт Коувола
spb-pogoda.ru › Коувола › Коувола Финляндия

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Рейтинг@Mail.ru