Коувола,
Suomi,
60.9° N, 26.7° E 66 m
Погода на ближайший час
-2°
-2°
0 mm
2m/s
Световой день:
7 ч 41мин09:06
16:47
Коувола,
Suomi,
60.9° N, 26.7° E 66 m
Погода на ближайший час
-2° 0 mm 2 m/sСветовой день:
7 ч 41мин09:06
16:47
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.6 hPa | 89% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1029.3 hPa | 91% | 12% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.3 hPa | 92% | 21% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.2 hPa | 93% | 18% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.7 hPa | 94% | 26% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.3 hPa | 94% | 31% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 95% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.7 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1027.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.3 hPa | 98% | 0% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.2 hPa | 99% | 0% | 2% | |||
19:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.3 hPa | 99% | 0% | 3% | |||
20:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.2 hPa | 99% | 0% | 7% | |||
21:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.9 hPa | 99% | 0% | 1% | |||
22:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.9 hPa | 99% | 0% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.9 hPa | 100% | 0% | 63% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.2 hPa | 100% | 0% | 50% | |||
01:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.2 hPa | 98% | 0% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.9 hPa | 98% | 18% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.2 hPa | 98% | 47% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.9 hPa | 98% | 86% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.6 hPa | 99% | 67% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.5 hPa | 100% | 10% | 13% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.3 hPa | 99% | 0% | 9% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.4 hPa | 99% | 0% | 19% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.5 hPa | 99% | 0% | 41% | |||
10:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.6 hPa | 99% | 0% | 31% | |||
11:00 | 0 mm | 3 m/s | 1025.6 hPa | 98% | 3% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.5 hPa | 97% | 10% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.3 hPa | 95% | 21% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.2 hPa | 93% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.9 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.5 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.4 hPa | 94% | 19% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.4 hPa | 95% | 59% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.3 hPa | 95% | 27% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.2 hPa | 96% | 19% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.3 hPa | 97% | 12% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.1 hPa | 98% | 6% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.1 hPa | 98% | 2% | 1% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.2 hPa | 98% | 0% | 1% | |||
01:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.3 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.3 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.2 hPa | 94% | 93% | 0% | |||
21:00 | 2.3 mm | 4.7 m/s | 1014.8 hPa | 96% | 99% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.2 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1006.7 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1006.3 hPa | 88% | 10% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 88% | 59% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1006.2 hPa | 85% | 28% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1001.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 999.8 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 996.9 hPa | 92% | 26% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 995.1 hPa | 91% | 20% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 994.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 993.9 hPa | 90% | 9% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 993.7 hPa | 89% | 90% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 993.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 994.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 999.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1002.9 hPa | 92% | 54% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1000.1 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
15:00 | 1.9 mm | 3.3 m/s | 1000.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2 mm | 3.4 m/s | 1001.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Вторник 19-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1001.9 hPa | 98% | 70% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.1 hPa | 92% | 61% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.6 hPa | 87% | 50% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.7 hPa | 92% | 88% | 0% | |||
Среда 20-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1001.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1001.8 hPa | 92% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1001.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | mm | 4.6 m/s | 1000.1 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
Ла́хти (фин. Lahti — «залив», швед. Lahtis) — город и коммуна в Финляндии, административный центр провинции Пяйят-Хяме губернии Южная Финляндия.Располагается на берегу залива в южной части озера Весиярви, входящего в систему озёр Пяйянне.