Коувола,
Suomi,
60.9° N, 26.7° E 66 m
Погода на ближайший час
-6°
Световой день:
6 ч 38мин10:04
16:42
Коувола,
Suomi,
60.9° N, 26.7° E 66 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 38мин10:04
16:42
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.9 hPa | 83% | 23% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.9 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1031.0 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.3 hPa | 86% | 12% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1031.5 hPa | 89% | 16% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.1 hPa | 90% | 20% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.2 hPa | 89% | 75% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.3 hPa | 90% | 51% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.5 hPa | 91% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1032.6 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1032.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1033.0 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1033.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1033.4 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.6 hPa | 97% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.9 hPa | 97% | 34% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.1 hPa | 98% | 39% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.4 hPa | 98% | 29% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.7 hPa | 98% | 41% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.9 hPa | 99% | 39% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1035.0 hPa | 99% | 17% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1035.0 hPa | 100% | 18% | 9% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.1 hPa | 100% | 25% | 44% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.1 hPa | 100% | 25% | 94% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.2 hPa | 100% | 17% | 97% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.3 hPa | 100% | 4% | 98% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.4 hPa | 100% | 1% | 97% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.5 hPa | 100% | 0% | 95% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.8 hPa | 99% | 0% | 93% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1036.0 hPa | 99% | 6% | 94% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.1 hPa | 99% | 6% | 74% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1036.0 hPa | 99% | 10% | 26% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.9 hPa | 99% | 28% | 80% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.8 hPa | 99% | 48% | 41% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.8 hPa | 99% | 41% | 7% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.6 hPa | 99% | 23% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.6 hPa | 99% | 12% | 23% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.4 hPa | 100% | 4% | 76% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.3 hPa | 100% | 6% | 39% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.3 hPa | 99% | 3% | 5% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.3 hPa | 99% | 3% | 2% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.5 hPa | 98% | 2% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.6 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.5 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.4 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.2 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1035.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.4 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.7 hPa | 93% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.4 hPa | 94% | 11% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.6 hPa | 94% | 27% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1031.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1031.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1031.0 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.7 hPa | 89% | 24% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.9 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1029.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.7 hPa | 87% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.3 hPa | 87% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.3 hPa | 86% | 10% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1028.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Ла́хти (фин. Lahti — «залив», швед. Lahtis) — город и коммуна в Финляндии, административный центр провинции Пяйят-Хяме губернии Южная Финляндия.Располагается на берегу залива в южной части озера Весиярви, входящего в систему озёр Пяйянне.


