Лахти,
Suomi,
61° N, 25.66° E 102 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
2m/s
Световой день:
7 ч 39мин09:11
16:50
Лахти,
Suomi,
61° N, 25.66° E 102 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 2 m/sСветовой день:
7 ч 39мин09:11
16:50
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.5 hPa | 92% | 3% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.1 hPa | 92% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.8 hPa | 93% | 16% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.6 hPa | 93% | 22% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.4 hPa | 92% | 12% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1027.4 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.4 hPa | 97% | 0% | 2% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.3 hPa | 98% | 0% | 6% | |||
18:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.3 hPa | 98% | 0% | 4% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.3 hPa | 97% | 0% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.2 hPa | 98% | 0% | 2% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.1 hPa | 97% | 0% | 1% | |||
22:00 | 0 mm | 1 m/s | 1027.1 hPa | 97% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.4 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.3 hPa | 95% | 9% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.8 hPa | 95% | 12% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.7 hPa | 95% | 34% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.7 hPa | 96% | 82% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.6 hPa | 99% | 4% | 10% | |||
06:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.4 hPa | 99% | 0% | 27% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.2 hPa | 98% | 0% | 5% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.3 hPa | 97% | 0% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.7 hPa | 97% | 0% | 2% | |||
10:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 97% | 1% | 3% | |||
11:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.2 hPa | 95% | 5% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.2 hPa | 91% | 4% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.2 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1023.0 hPa | 97% | 45% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.4 hPa | 91% | 93% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1009.4 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1003.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1005.1 hPa | 73% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1001.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5 m/s | 1001.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.8 hPa | 84% | 45% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1004.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1003.3 hPa | 90% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 999.2 hPa | 87% | 47% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 998.6 hPa | 86% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 998.2 hPa | 79% | 34% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 998.0 hPa | 89% | 73% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 996.9 hPa | 91% | 87% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 997.7 hPa | 86% | 96% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 998.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 998.2 hPa | 94% | 92% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 999.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 1.9 mm | 3 m/s | 1002.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 1.8 mm | 3.1 m/s | 1000.8 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
Вторник 19-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2 mm | 2.8 m/s | 997.2 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 995.8 hPa | 99% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 998.0 hPa | 91% | 32% | 0% | |||
21:00 | 2 mm | 4.2 m/s | 997.5 hPa | 92% | 64% | 0% | |||
Среда 20-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 995.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 996.8 hPa | 92% | 81% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 996.7 hPa | 89% | 95% | 0% | |||
21:00 | mm | 3.9.0 m/s | 1000.0 hPa | 91% | 17% | 0% | |||
Ла́хти (фин. Lahti — «залив», швед. Lahtis) — город и коммуна в Финляндии, административный центр провинции Пяйят-Хяме губернии Южная Финляндия. Располагается на берегу залива в южной части озера Весиярви, входящего в систему озёр Пяйянне.