Турку,
Suomi,
60.5° N, 22.27° E 35 m
Погода на ближайший час
13°
Световой день:
15 ч 10мин05:55
21:05
Турку,
Suomi,
60.5° N, 22.27° E 35 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 10мин05:55
21:05
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.5 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.2 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1020.8 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.9 hPa | 60% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.2 hPa | 58% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1012.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1011.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1011.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1010.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1010.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1010.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1009.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1009.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1010.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1011.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.2 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.7 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1011.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.7 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.9 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.2 hPa | 66% | 29% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.1 hPa | 40% | 78% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.6 hPa | 56% | 53% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.8 m/s | 1000.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.7 mm | 3.7 m/s | 995.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 993.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 997.4 hPa | 66% | 50% | 0% | ||
| Воскресенье 26-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 997.8 hPa | 68% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1005.2 hPa | 57% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1009.2 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.6 hPa | 52% | 6% | 0% | ||
| Понедельник 27-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.8 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1015.7 hPa | 38% | 57% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.5 hPa | 55% | 5% | 0% | ||
| Вторник 28-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 35% | 71% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.7 hPa | 50% | 16% | 0% | ||
| Среда 29-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.6 hPa | 71% | 50% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.4 hPa | 63% | 90% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.8 hPa | 39% | 66% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.1 hPa | 62% | 42% | 0% | ||
| Четверг 30-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.2 hPa | 75% | 86% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.9 hPa | 66% | 19% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.1 hPa | 40% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.4 hPa | 62% | 69% | 0% | ||
| Пятница 01-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1022.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
Ту́рку (древ. рус. Кабы, фин. Turku город и порт, расположенный на юго-западе Финляндии у впадения реки Аурайоки в Архипелаговое море. Административный центр провинции Варсинайс-Суоми.








