Погода Приозерский район Ленинградской области из Норвегии

Погода военный аэродром Громово



Прогноз погоды военный аэродром Громово Норвежский сайт погоды

Громово,

военный аэродром и поселок Приозерского района Ленинградской области,60.7° N, 30.07° E  42 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Громово,

военный аэродром и поселок Приозерского района Ленинградской области, 60.7° N, 30.07° E  42 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 2 m/s
  темп.°CОсадкиДавл.ВетерВлажн.Облачн.туман
Сегодня
11:000 mm1006.9 hPa 2.2 m/s75%0%0%
12:000 mm1007.1 hPa 2.4 m/s62%0%0%
13:000 mm1007.1 hPa 2.2 m/s55%0%0%
14:000 mm1007.2 hPa 1.7 m/s54%0%0%
15:000 mm1007.0 hPa 2.3 m/s49%0%0%
16:000 mm1006.7 hPa 2.8 m/s48%0%0%
17:000 mm1006.4 hPa 2.8 m/s49%0%0%
18:000 mm1006.2 hPa 2.8 m/s54%0%0%
19:000 mm1006.2 hPa 3.5 m/s61%0%0%
20:000 mm1006.3 hPa 3.6 m/s71%0%0%
21:000 mm1006.3 hPa 3.7 m/s76%0%0%
22:000 mm1006.7 hPa 3.3 m/s83%1%0%
23:000 mm1006.9 hPa 2.9 m/s87%4%0%
Завтра
00:000 mm1007.3 hPa 1.8 m/s89%25%0%
01:000 mm1007.6 hPa 1.5 m/s92%4%0%
02:000 mm1007.7 hPa 1.8 m/s95%0%0%
03:000 mm1007.8 hPa 1.9 m/s95%0%0%
04:000 mm1007.8 hPa 2.1 m/s96%0%0%
05:000 mm1007.9 hPa 2.2 m/s95%0%0%
06:000 mm1008.0 hPa 2.3 m/s95%0%0%
07:000 mm1008.2 hPa 2.4 m/s96%1%0%
08:000 mm1008.2 hPa 2.9 m/s95%13%0%
09:000 mm1008.1 hPa 2.9 m/s91%28%0%
10:000 mm1007.8 hPa 2.9 m/s84%70%0%
11:000 mm1007.6 hPa 3.4 m/s79%97%0%
12:000 mm1007.7 hPa 3.3 m/s81%100%0%
13:000 mm1007.4 hPa 3.3 m/s86%100%1%
14:000 mm1006.9 hPa 3 m/s88%100%1%
15:000 mm1005.9 hPa 3.3 m/s89%100%0%
16:000 mm1004.6 hPa 3.4 m/s83%100%0%
17:000.3 mm1003.2 hPa 3.8 m/s85%100%1%
18:000.8 mm1001.6 hPa 3.5 m/s94%100%1%
19:000.6 mm1000.6 hPa 3.2 m/s98%100%2%
20:000.4 mm999.8 hPa 4.1 m/s97%100%0%
21:000.4 mm999.2 hPa 4.3 m/s98%99%0%
22:000.3 mm998.5 hPa 5 m/s97%98%0%
23:000.3 mm998.0 hPa 5.9 m/s98%100%0%
Четверг 23-03-2023
00:000.3 mm997.5 hPa 6 m/s98%95%1%
01:000.1 mm997.2 hPa 5.8 m/s98%54%0%
02:000.1 mm996.8 hPa 5.6 m/s98%9%0%
03:000.3 mm996.3 hPa 5.2 m/s97%65%0%
04:000.4 mm995.2 hPa 5.1 m/s97%80%0%
05:000.8 mm994.0 hPa 5.3 m/s96%86%0%
06:000.8 mm992.6 hPa 5.3 m/s96%100%0%
07:001 mm991.4 hPa 5.7 m/s96%100%0%
08:001.1 mm990.1 hPa 5.4 m/s94%100%0%
09:001.6 mm989.3 hPa 6.1 m/s94%100%0%
10:001.1 mm988.7 hPa 6.8 m/s94%100%0%
11:000.2 mm988.3 hPa 7.6 m/s94%100%0%
12:000.2 mm988.7 hPa 8.2 m/s83%2%0%
13:000 mm988.9 hPa 8.8 m/s80%0%0%
14:000 mm989.3 hPa 8.3 m/s80%14%0%
15:000 mm989.8 hPa 7.7 m/s82%41%0%
21:000 mm992.1 hPa 5 m/s90%9%0%
Пятница 24-03-2023
03:000 mm993.6 hPa 1.5 m/s95%43%0%
09:000 mm994.6 hPa 2.1 m/s92%74%0%
15:000 mm996.0 hPa 2.4 m/s81%78%0%
21:003.6 mm995.2 hPa 2.7 m/s94%78%0%
Суббота 25-03-2023
03:000.5 mm989.8 hPa 3.3 m/s97%100%0%
09:000 mm989.8 hPa 3.1 m/s96%91%0%
15:000 mm994.4 hPa 3.8 m/s87%35%0%
21:000 mm996.0 hPa 2.6 m/s94%76%0%
Воскресенье 26-03-2023
03:000 mm997.2 hPa 1.7 m/s95%52%0%
09:000 mm996.7 hPa 2.4 m/s93%74%0%
15:000 mm997.0 hPa 3 m/s84%65%0%
21:000 mm997.6 hPa 2.5 m/s91%97%0%
Понедельник 27-03-2023
03:000 mm997.5 hPa 2.2 m/s94%90%0%
09:000 mm997.8 hPa 2.9 m/s89%87%0%
15:000 mm1000.6 hPa 3.6 m/s78%78%0%
21:000 mm1002.3 hPa 3.1 m/s86%98%0%
Вторник 28-03-2023
03:000 mm1008.0 hPa 2.6 m/s82%0%0%
09:000 mm1009.4 hPa 2.5 m/s73%0%0%
15:000 mm1003.4 hPa 4.7 m/s68%95%0%
21:000 mm1003.7 hPa 3.2 m/s80%98%0%
Среда 29-03-2023
03:000 mm1004.6 hPa 2.9 m/s83%83%0%
09:000 mm1011.8 hPa 1.9 m/s75%0%0%
15:000 mm1004.1 hPa 4.1 m/s67%98%0%
21:000 mm1004.8 hPa 2.9 m/s79%78%0%
Четверг 30-03-2023
03:000 mm1009.4 hPa 2.1 m/s83%0%0%
09:000 mm1011.7 hPa 1.9 m/s71%0%0%
15:000 mm1006.0 hPa 4 m/s67%100%0%
21:000 mm1007.4 hPa 2.8 m/s83%82%0%
Пятница 31-03-2023
03:000 mm1013.8 hPa 1.8 m/s82%0%0%
09:00 mm1011.7 hPa 1.8 m/s70%0%0%
 

Военный аэродром Громово | авиабаза/военный аэродром, военный объект

Погода Громово Приозерский район Ленинградская область на 3 дня, на неделю, на 10 дней, на 14 дней почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт сайт YR.no урно

Посёлок городского типа Громово Приозерского района Ленинградской области.

Прогноз погоды норвежский сайт военный аэродром Громово