1) Vind - скорость ветра, m/s
2) Trykk - давление, hPa
3) bølger - волны, m
4) Strøm - скорость течения , cm/s
5) Temperatur - температура , °C
Точками - температура воды (Vann), сплошная - воздуха (Luft). Желтая (Duggpunkt) - точка росы.
напротив Таллина,
Финский залив ,59.7° N, 24.73° E 0 m
Погода на ближайший час




напротив Таллина,
Финский залив , 59.7° N, 24.73° E 0 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 12.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 13.2 m/s | 80% | 21% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 13.1 m/s | 80% | 86% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 13.3 m/s | 81% | 92% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.3 hPa | 13.2 m/s | 84% | 100% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.4 hPa | 13.3 m/s | 87% | 100% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.9 hPa | 13.1 m/s | 89% | 100% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.6 hPa | 12.9 m/s | 92% | 99% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 11.3 m/s | 99% | 69% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 9.8 m/s | 95% | 20% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 9.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 9.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 9.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 9.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 9.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 8.7 m/s | 95% | 3% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 7.4 m/s | 93% | 6% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 7.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 7.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 7.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 5.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 5.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 5.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 7.1 m/s | 97% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 8.1 m/s | 97% | 19% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 8.7 m/s | 96% | 40% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 8.7 m/s | 96% | 23% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 9.3 m/s | 94% | 7% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 8.5 m/s | 95% | 6% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 8 m/s | 93% | 89% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 7.3 m/s | 93% | 53% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 7.9 m/s | 93% | 97% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 10 m/s | 94% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.8 hPa | 10.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Понедельник 30-01-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 996.4 hPa | 11 m/s | 92% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 994.5 hPa | 10.9 m/s | 97% | 100% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 992.5 hPa | 12.1 m/s | 99% | 100% | 2% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 990.6 hPa | 12.7 m/s | 96% | 99% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 988.8 hPa | 12.2 m/s | 94% | 88% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 987.1 hPa | 13 m/s | 94% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 985.1 hPa | 12.9 m/s | 94% | 79% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 983.7 hPa | 13.1 m/s | 95% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 982.4 hPa | 13 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 981.5 hPa | 12.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 980.8 hPa | 12 m/s | 98% | 100% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 980.1 hPa | 11.8 m/s | 100% | 100% | 56% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 979.6 hPa | 11.2 m/s | 99% | 100% | 3% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 979.3 hPa | 11.4 m/s | 97% | 63% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 979.1 hPa | 10.9 m/s | 97% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 979.2 hPa | 9.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 977.3 hPa | 10.4 m/s | 85% | 58% | 0% | |
Вторник 31-01-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 979.2 hPa | 10.5 m/s | 86% | 66% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 984.3 hPa | 10.4 m/s | 81% | 56% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.0 hPa | 9.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.0 hPa | 8.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.0 hPa | 6 m/s | 79% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.1 hPa | 6.1 m/s | 84% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.3 hPa | 5.7 m/s | 86% | 69% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.5 hPa | 5.3 m/s | 85% | 80% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.7 hPa | 5.2 m/s | 88% | 62% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 5.8 m/s | 87% | 48% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 4.9 m/s | 84% | 41% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 6.2 m/s | 83% | 33% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 6.2 m/s | 86% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 7.8 m/s | 85% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 6.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 6.1 m/s | 78% | 1% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 5.9 m/s | 82% | 56% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 7.6 m/s | 84% | 63% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 6.3 m/s | 85% | 83% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 8.3 m/s | 86% | 80% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 9.8 m/s | 87% | 87% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 8.8 m/s | 86% | 37% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 8.3 m/s | 84% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 7.7 m/s | 79% | 1% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 8.1 m/s | 87% | 20% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 8.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 10.1 m/s | 88% | 85% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 9.1 m/s | 86% | 13% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 9.5 m/s | 86% | 12% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1006.0 hPa | 8.6 m/s | 86% | 48% | 0% | |
Погода Финский залив Таллин на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Финский залив Таллин.