Вуокатти,
туристический и спортивный центр на востоке Финляндии,
64.1° N, 28.25° E 277 m
Погода на ближайший час
3°
3°
0 mm
4m/s
Световой день:
5 ч 32мин10:31
16:03
Вуокатти,
туристический и спортивный центр на востоке Финляндии,
64.1° N, 28.25° E 277 m
Погода на ближайший час
3° 0 mm 4 m/sСветовой день:
5 ч 32мин10:31
16:03
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1001.7 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1001.5 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1001.0 hPa | 98% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1000.9 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1000.9 hPa | 97% | 3% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1001.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1001.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1001.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1000.8 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7 m/s | 1001.1 hPa | 92% | 76% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1001.4 hPa | 96% | 89% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1001.8 hPa | 96% | 89% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1002.3 hPa | 97% | 26% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1003.3 hPa | 93% | 18% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1004.2 hPa | 94% | 41% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6 m/s | 1004.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1005.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.9 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.1 hPa | 99% | 0% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.4 hPa | 99% | 0% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.7 hPa | 99% | 0% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.7 hPa | 99% | 0% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.7 hPa | 99% | 0% | 5% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.8 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
11:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.7 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
12:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.7 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.1 hPa | 100% | 0% | 99% | |||
14:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.5 hPa | 100% | 1% | 100% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 100% | 20% | 100% | |||
16:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.6 hPa | 100% | 15% | 100% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.9 hPa | 100% | 1% | 98% | |||
18:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 100% | 20% | 94% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.3 hPa | 100% | 99% | 8% | |||
20:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.5 hPa | 99% | 56% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.9 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4 m/s | 1004.5 hPa | 99% | 93% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1003.0 hPa | 100% | 31% | 2% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1002.0 hPa | 99% | 1% | 1% | |||
01:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1001.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1000.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 999.9 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 999.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 999.6 hPa | 77% | 10% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1000.2 hPa | 67% | 3% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1000.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1001.5 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1002.3 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6 m/s | 1006.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.4 hPa | 89% | 15% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.1 hPa | 90% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.5 hPa | 92% | 55% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.8 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.7 hPa | 86% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.2 hPa | 87% | 84% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.5 hPa | 84% | 42% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1017.7 hPa | 87% | 43% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.6 hPa | 83% | 30% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.8 hPa | 84% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.1 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1025.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | mm | 3 m/s | 1028.3 hPa | 90% | 8% | 0% | |||
Погода в Вуокатти на неделю, 10 дней, 14 дней, 3 дня, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Вуокатти (фин. Vuokatti) — туристический и спортивный центр на востоке Финляндии.