Вуокатти,
туристический и спортивный центр на востоке Финляндии,64.1° N, 28.25° E 277 m
Погода на ближайший час




Вуокатти,
туристический и спортивный центр на востоке Финляндии, 64.1° N, 28.25° E 277 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 3.3 m/s | 76% | 71% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 3.6 m/s | 71% | 28% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 4.1 m/s | 68% | 59% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 4.6 m/s | 61% | 40% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 4.8 m/s | 59% | 74% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 4.6 m/s | 61% | 80% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 3.5 m/s | 61% | 76% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 3.8 m/s | 61% | 49% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 3.8 m/s | 60% | 21% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 2.9 m/s | 63% | 26% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 4.2 m/s | 66% | 39% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 3.9 m/s | 66% | 83% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 3.9 m/s | 57% | 98% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.9 hPa | 4.6 m/s | 74% | 99% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 4.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 3.2 m/s | 73% | 86% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.2 m/s | 67% | 47% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 4.4 m/s | 54% | 24% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 4.1 m/s | 46% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.1 m/s | 41% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 4.4 m/s | 37% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.5 m/s | 41% | 22% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 4.3 m/s | 42% | 45% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 4.1 m/s | 38% | 91% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 4.3 m/s | 42% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 4 m/s | 48% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 3.5 m/s | 49% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 3.9 m/s | 49% | 99% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.1 m/s | 54% | 80% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 3.2 m/s | 53% | 78% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 3.4 m/s | 58% | 71% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 3.3 m/s | 61% | 53% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 2.8 m/s | 66% | 29% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.1 m/s | 68% | 5% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.4 m/s | 75% | 14% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.3 m/s | 79% | 33% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.3 m/s | 87% | 60% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 2.2 m/s | 89% | 76% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.4 m/s | 91% | 48% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.5 m/s | 87% | 69% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.5 m/s | 81% | 95% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.2 m/s | 72% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.2 hPa | 3.1 m/s | 73% | 97% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.8 hPa | 3.1 m/s | 88% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.5 hPa | 2.7 m/s | 99% | 100% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.3 hPa | 2.5 m/s | 99% | 100% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.9 hPa | 2.6 m/s | 97% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.5 hPa | 2.8 m/s | 97% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.0 hPa | 2.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.4 hPa | 2.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.8 m/s | 96% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.6 m/s | 95% | 88% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.3 m/s | 93% | 87% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.8 m/s | 89% | 87% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2 m/s | 90% | 78% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.3 m/s | 95% | 66% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.6 m/s | 80% | 70% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.8 m/s | 61% | 68% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 1.3 m/s | 71% | 76% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 1.7 m/s | 90% | 73% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.2 m/s | 70% | 89% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.5 m/s | 62% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.8 m/s | 70% | 75% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.4 m/s | 88% | 38% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.9 m/s | 67% | 38% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.6 m/s | 57% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.2 m/s | 69% | 62% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.8 m/s | 85% | 94% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.3 m/s | 75% | 56% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.2 m/s | 50% | 39% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.3 m/s | 71% | 32% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.6 m/s | 88% | 12% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.9 m/s | 66% | 34% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.6 m/s | 52% | 59% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2 m/s | 68% | 61% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.1 m/s | 88% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1019.0 hPa | 2.3 m/s | 70% | 34% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1018.6 hPa | 3.2 m/s | 72% | 77% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.4 m/s | 87% | 70% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.8 m/s | 90% | 10% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.4 m/s | 59% | 45% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.2 m/s | 47% | 57% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.8 m/s | 69% | 58% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1.8 m/s | 88% | 10% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1015.3 hPa | 2.5 m/s | 71% | 54% | 0% | |
Погода в Вуокатти на неделю, 10 дней, 14 дней, 3 дня, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Вуокатти (фин. Vuokatti) — туристический и спортивный центр на востоке Финляндии.