Каменногорск,
город в Выборгском районе Ленинградской области,
61° N, 29.13° E 23 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 51мин09:23
16:14
Каменногорск,
город в Выборгском районе Ленинградской области,
61° N, 29.13° E 23 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 6 m/sСветовой день:
6 ч 51мин09:23
16:14
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 982.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 983.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 983.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 983.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 983.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 982.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 982.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 982.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 982.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 982.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2 m/s | 981.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 981.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 981.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 982.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 982.0 hPa | 95% | 5% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 982.2 hPa | 79% | 20% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6 m/s | 982.3 hPa | 70% | 19% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 982.7 hPa | 69% | 22% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 983.3 hPa | 67% | 54% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7 m/s | 984.3 hPa | 68% | 44% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.3.0 m/s | 985.0 hPa | 66% | 68% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 986.1 hPa | 64% | 86% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 6.6 m/s | 986.9 hPa | 65% | 89% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 7.8 m/s | 987.6 hPa | 77% | 98% | 2% | |||
15:00 | 0.2 mm | 7.6 m/s | 988.4 hPa | 75% | 63% | 0% | |||
16:00 | 0.8 mm | 6.2 m/s | 988.9 hPa | 81% | 59% | 3% | |||
17:00 | 2.2 mm | 6.6 m/s | 989.3 hPa | 85% | 95% | 4% | |||
18:00 | 0.4 mm | 5.8 m/s | 989.6 hPa | 83% | 76% | 2% | |||
19:00 | 0.4 mm | 7.6 m/s | 989.9 hPa | 77% | 45% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 6.8 m/s | 990.6 hPa | 79% | 61% | 1% | |||
21:00 | 0.4 mm | 6.6 m/s | 991.1 hPa | 79% | 84% | 1% | |||
22:00 | 1.5 mm | 6.3 m/s | 991.5 hPa | 84% | 92% | 4% | |||
23:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 991.8 hPa | 88% | 60% | 1% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 992.4 hPa | 82% | 45% | 0% | |||
01:00 | 1.1 mm | 5.7 m/s | 992.9 hPa | 81% | 76% | 0% | |||
02:00 | 0.5 mm | 5.7.0 m/s | 993.0 hPa | 85% | 71% | 1% | |||
03:00 | 0.3 mm | 6.8 m/s | 993.1 hPa | 78% | 65% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 7.1 m/s | 993.3 hPa | 77% | 74% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 6 m/s | 993.5 hPa | 82% | 67% | 1% | |||
06:00 | 1.2 mm | 6.2 m/s | 993.6 hPa | 79% | 46% | 0% | |||
07:00 | 1 mm | 5.1 m/s | 994.8 hPa | 85% | 77% | 8% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 995.2 hPa | 81% | 96% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 995.6 hPa | 80% | 63% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 995.9 hPa | 79% | 53% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 996.4 hPa | 75% | 42% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 996.7 hPa | 69% | 51% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 997.0 hPa | 68% | 47% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 997.1 hPa | 67% | 18% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 997.3 hPa | 71% | 60% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 997.6 hPa | 75% | 48% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 998.0 hPa | 82% | 89% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 998.5 hPa | 87% | 90% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 998.6 hPa | 91% | 97% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 1 m/s | 999.1 hPa | 93% | 70% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 999.5 hPa | 94% | 19% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1004.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.5 mm | 4.8 m/s | 1017.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.7 mm | 7 m/s | 1013.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1011.9 hPa | 88% | 97% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1011.3 hPa | 87% | 83% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1010.7 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
09:00 | 2.9 mm | 5.8 m/s | 1010.4 hPa | 86% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 93% | 41% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1014.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.4 hPa | 96% | 92% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.8 hPa | 96% | 38% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.8 hPa | 93% | 77% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.4 hPa | 95% | 97% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1024.4 hPa | 90% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.2 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.1 hPa | 90% | 64% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.9 hPa | 93% | 38% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.8 hPa | 92% | 14% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.6 hPa | 82% | 14% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.6 hPa | 89% | 20% | 0% | |||
09:00 | mm | 2.9 m/s | 1022.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Каменногорск Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Каменногорск (А́нтреа, швед. Saint-Andre, фин. Antrea) в Выборгском районе Ленинградской области расположен на берегах реки Вуокса в 44 км к северо-востоку от районного центра города Выборга к северо-востоку расположено озеро Каменногорское, к юго-востоку — озеро Петушиное, к западу залив Дубинский. В границах города имеются выходы на поверхность скальных пород Балтийского кристаллического щита.Урно.YR.no