Шушары,
Пушкинского района города Санкт-Петербурга,59.8° N, 30.38° E 21 m
Погода на ближайший час




Шушары,
Пушкинского района города Санкт-Петербурга, 59.8° N, 30.38° E 21 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.2 m/s | 66% | 73% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.1 m/s | 63% | 34% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.8 m/s | 61% | 39% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.9 m/s | 62% | 4% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.9 m/s | 59% | 8% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.6 m/s | 54% | 67% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 4 m/s | 50% | 90% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.1 m/s | 46% | 95% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 4.4 m/s | 49% | 96% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.4 m/s | 41% | 83% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 5.5 m/s | 34% | 52% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 6.3 m/s | 36% | 81% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 6.1 m/s | 38% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 6.2 m/s | 58% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 5.1 m/s | 56% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 3.6 m/s | 73% | 47% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.3 m/s | 68% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 2.7 m/s | 71% | 43% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.2 m/s | 79% | 87% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 1.9 m/s | 84% | 89% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2 m/s | 85% | 82% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 2.6 m/s | 84% | 93% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.6 m/s | 82% | 84% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.6 m/s | 84% | 84% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 2.2 m/s | 83% | 89% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 1.9 m/s | 81% | 86% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 1.7 m/s | 80% | 80% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 2.4 m/s | 75% | 81% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 2.6 m/s | 70% | 36% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4 m/s | 62% | 70% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.9 m/s | 61% | 87% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 4.8 m/s | 56% | 80% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 5 m/s | 52% | 53% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 5.8 m/s | 60% | 47% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 6.5 m/s | 55% | 36% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 5.4 m/s | 49% | 45% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 5.4 m/s | 40% | 9% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5.3 m/s | 39% | 32% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 5.2 m/s | 44% | 47% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 4.9 m/s | 43% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4.2 m/s | 44% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.1 m/s | 44% | 19% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 2.3 m/s | 47% | 22% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.3 m/s | 52% | 22% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 3 m/s | 53% | 16% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.9 m/s | 54% | 28% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.5 m/s | 57% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3.8 m/s | 50% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.7 m/s | 45% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 1.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.9 m/s | 46% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.5 m/s | 47% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.9 m/s | 51% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.9 m/s | 41% | 62% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.3 m/s | 67% | 57% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2 m/s | 84% | 18% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1010.9 hPa | 4.1 m/s | 58% | 32% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 6 m/s | 73% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.7 m/s | 71% | 86% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.1 m/s | 79% | 64% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1011.2 hPa | 4.2 m/s | 73% | 94% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1012.3 hPa | 4.8 m/s | 79% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.5 m/s | 91% | 88% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.1 m/s | 90% | 24% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.9 m/s | 73% | 50% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 4.7 m/s | 45% | 53% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.3 m/s | 63% | 61% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.4 m/s | 77% | 29% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.3 m/s | 59% | 52% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 4.4 m/s | 48% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.4 m/s | 60% | 47% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.1 m/s | 79% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.6 m/s | 54% | 12% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.1 m/s | 41% | 43% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.6 m/s | 65% | 18% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.7 m/s | 83% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.8 m/s | 56% | 11% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 4.4 m/s | 41% | 51% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.7 m/s | 62% | 20% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 2.1 m/s | 79% | 21% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2.9 m/s | 54% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 4.5 m/s | 38% | 27% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2 m/s | 63% | 21% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1015.2 hPa | 2 m/s | 79% | 4% | 0% | |
Погода в Шушарах на сегодня, на неделю, 10 дней, 14 дней, 3 дня, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Шушары (от фин. Suosaari — остров среди болота) — посёлок, муниципальное образование в составе Пушкинского района города федерального значения Санкт-Петербурга.