Глебычево,
посёлок Выборгского района Ленинградской области,
60.4° N, 28.72° E 23 m
Погода на ближайший час
3°
3°
0 mm
6m/s
Световой день:
6 ч 59мин09:21
16:20
Глебычево,
посёлок Выборгского района Ленинградской области,
60.4° N, 28.72° E 23 m
Погода на ближайший час
3° 0 mm 6 m/sСветовой день:
6 ч 59мин09:21
16:20
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 982.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 983.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 983.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 983.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5 m/s | 983.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 983.2 hPa | 72% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 983.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 982.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 982.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 982.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 982.4 hPa | 81% | 22% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 982.2 hPa | 81% | 6% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 982.1 hPa | 82% | 34% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4 m/s | 982.2 hPa | 83% | 22% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 982.4 hPa | 82% | 20% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 982.5 hPa | 79% | 26% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 982.5 hPa | 78% | 89% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 982.9 hPa | 66% | 38% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 983.3 hPa | 67% | 22% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 983.7 hPa | 66% | 23% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 984.4 hPa | 68% | 32% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 985.2 hPa | 64% | 57% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 986.2 hPa | 56% | 95% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 987.3 hPa | 62% | 97% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8 m/s | 988.2 hPa | 74% | 91% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 988.9 hPa | 75% | 50% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 7.4 m/s | 989.1 hPa | 78% | 87% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 6.7 m/s | 989.4 hPa | 84% | 96% | 1% | |||
17:00 | 0.1 mm | 7.5.0 m/s | 990.0 hPa | 81% | 41% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 7.2 m/s | 990.5 hPa | 82% | 87% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 6.9 m/s | 990.9 hPa | 82% | 78% | 1% | |||
20:00 | 0.2 mm | 6.8 m/s | 991.5 hPa | 81% | 90% | 1% | |||
21:00 | 0.6 mm | 6.9 m/s | 991.9 hPa | 80% | 100% | 1% | |||
22:00 | 0.4 mm | 6.7.0 m/s | 992.0 hPa | 85% | 99% | 4% | |||
23:00 | 0.1 mm | 6.6 m/s | 992.6 hPa | 85% | 65% | 2% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 992.9 hPa | 81% | 72% | 1% | |||
01:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 993.4 hPa | 72% | 76% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 993.8 hPa | 77% | 62% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 6.1 m/s | 994.1 hPa | 80% | 98% | 1% | |||
04:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 994.3 hPa | 80% | 90% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 994.4 hPa | 82% | 62% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 994.6 hPa | 71% | 30% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 5.7 m/s | 994.9 hPa | 69% | 54% | 0% | |||
08:00 | 0.5 mm | 2.1 m/s | 995.6 hPa | 86% | 81% | 5% | |||
09:00 | 0.4 mm | 1.8 m/s | 996.2 hPa | 88% | 94% | 4% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 996.4 hPa | 84% | 69% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 996.7 hPa | 84% | 73% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 997.0 hPa | 82% | 23% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 997.1 hPa | 77% | 22% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 997.4 hPa | 79% | 34% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 997.4 hPa | 83% | 81% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 997.6 hPa | 88% | 98% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 997.7 hPa | 86% | 81% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 998.2 hPa | 84% | 86% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 998.5 hPa | 87% | 94% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 998.9 hPa | 89% | 60% | 2% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 999.2 hPa | 89% | 40% | 1% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1005.5 hPa | 78% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1018.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 4% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.4 mm | 5.9 m/s | 1018.3 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.9 mm | 8 m/s | 1015.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8 m/s | 1013.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1013.1 hPa | 84% | 96% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.9 mm | 6.5 m/s | 1012.3 hPa | 81% | 97% | 0% | |||
09:00 | 3 mm | 6.1 m/s | 1010.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.4 mm | 4.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.4 mm | 2.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.5 hPa | 93% | 50% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 92% | 64% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.1 hPa | 92% | 34% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.9 hPa | 89% | 92% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 93% | 70% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.3 hPa | 92% | 40% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.6 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 62% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.4 hPa | 86% | 70% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | mm | 3 m/s | 1026.5 hPa | 89% | 47% | 0% | |||
Это самый точный прогноз погоды на девять дней вперёд. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Подробный прогноз погоды на неделю, 10 дней по городам п.Глебычево. Урно.YR.no
Посёлок Глебычево (до 1948 Ма́кслахти, фин. Makslahti) в составе Приморского городского поселения Выборгского района Ленинградской области расположен на берегу Финского залива, в 116 км от Санкт-Петербурга.