Коськово,
Тихвинский район Ленинградская область,
60° N, 33.28° E 49 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/lightsnow.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
6 ч 48мин09:33
16:21
Коськово,
Тихвинский район Ленинградская область,
60° N, 33.28° E 49 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/lightsnow.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
6 ч 48мин09:33
16:21
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 93% | 48% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 97% | 84% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.8 hPa | 92% | 19% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.9 hPa | 90% | 34% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1010.4 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1008.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 91% | 19% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.5 hPa | 95% | 7% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.3 hPa | 93% | 20% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1007.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1008.3 hPa | 89% | 3% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1009.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1009.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1010.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1011.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1011.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.6 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.1 hPa | 97% | 0% | 6% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.1 hPa | 97% | 0% | 30% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.8 hPa | 97% | 0% | 52% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.3 hPa | 98% | 6% | 68% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.9 hPa | 99% | 100% | 56% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.6 hPa | 95% | 80% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.3 hPa | 93% | 87% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.2 hPa | 96% | 57% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1010.6 hPa | 99% | 4% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.7 m/s | 1010.2 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.4 hPa | 100% | 59% | 100% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.2 hPa | 99% | 16% | 46% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.3 hPa | 93% | 20% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1005.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.2 hPa | 93% | 13% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1005.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1005.6 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1005.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1005.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1005.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1006.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1007.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1007.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1008.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1009.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1009.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.0 m/s | 1011.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1006.6 hPa | 96% | 8% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1010.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1016.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.4 hPa | 93% | 38% | 0% | ||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.3 hPa | 88% | 28% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1018.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1011.2 hPa | 83% | 3% | 0% | ||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.3 m/s | 1007.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.6 m/s | 1005.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.9 m/s | 1005.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.6 m/s | 1006.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1010.2 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.1 hPa | 85% | 27% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1023.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1022.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1021.9 hPa | 84% | 55% | 0% | ||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1022.5 hPa | 79% | 16% | 0% | ||
Погода Коськово Тихвинский район Ленинградская область на 3 дня, на неделю, на 10 дней, на 14 дней почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт сайт YR.no урно
Деревня Коськово Тихвинского района Ленинградской области.