Красный Бор,
Тосненский района Ленинградской области,59.7° N, 30.67° E 47 m
Погода на ближайший час




Красный Бор,
Тосненский района Ленинградской области, 59.7° N, 30.67° E 47 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 1.5 m/s | 88% | 1% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 1.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 0.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 0.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 1.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 1.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 1.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 1.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 1.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 1.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 1.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 1.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 0.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 0.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 1.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 1.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 1.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 1.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 1.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 1.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 2.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 2.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 2.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 2.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 2.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 2.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 2.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 2.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.2 hPa | 3.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.2 hPa | 3.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 3.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 3.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 3.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 3.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 3.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 3.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 3.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 3.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 3.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.4 hPa | 4.2 m/s | 87% | 4% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 4.4 m/s | 86% | 26% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 4.3 m/s | 84% | 53% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 4.2 m/s | 83% | 67% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 4.4 m/s | 82% | 69% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 4.3 m/s | 80% | 79% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 4.4 m/s | 77% | 83% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 4.4 m/s | 74% | 82% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 4.4 m/s | 71% | 85% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 4.5 m/s | 69% | 91% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 4.3 m/s | 68% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 3.3 m/s | 83% | 94% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 3.4 m/s | 83% | 18% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 3.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.4 hPa | 3.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 4.7 m/s | 81% | 90% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 4.9 m/s | 80% | 90% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 4.9 m/s | 79% | 91% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 4.9 m/s | 78% | 66% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 5.3 m/s | 80% | 90% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 5.4 m/s | 80% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 5.4 m/s | 81% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 5.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 5.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 5.3 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 5.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1013.7 hPa | 4.7 m/s | 84% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4 m/s | 86% | 97% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.8 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 4 m/s | 87% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.2 m/s | 85% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.4 m/s | 87% | 99% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 3.2 m/s | 88% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 2.8 m/s | 89% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 2.7 m/s | 87% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2.9 m/s | 89% | 83% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 2.6 m/s | 90% | 77% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1022.2 hPa | 2.8 m/s | 90% | 47% | 0% | |
Погода Красный Бор Тосненский район Ленинградская область на 3 дня, на неделю, на 10 дней, на 14 дней почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт сайт YR.no урно
Посёлок Красный Бор (фин. Punaporu, вепс. Bor) Тосненский района Ленинградской области.