Курковицы,
деревня Волосовского района Ленинградской области,59.4° N, 29.67° E 126 m
Погода на ближайший час




Курковицы,
деревня Волосовского района Ленинградской области, 59.4° N, 29.67° E 126 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.9 m/s | 41% | 10% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 5.7 m/s | 40% | 15% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 6 m/s | 42% | 85% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 6 m/s | 43% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.2 hPa | 5.1 m/s | 60% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 3.4 m/s | 73% | 90% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3 m/s | 75% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 2.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 1.7 m/s | 91% | 3% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 1.9 m/s | 96% | 9% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 1.9 m/s | 97% | 3% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.1 m/s | 98% | 18% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 2 m/s | 96% | 95% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 1.6 m/s | 95% | 97% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 1.6 m/s | 94% | 97% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 1.4 m/s | 95% | 86% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 1.2 m/s | 94% | 81% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 1.8 m/s | 88% | 62% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 3 m/s | 80% | 75% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3.5 m/s | 72% | 64% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4 m/s | 62% | 24% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 5.3 m/s | 56% | 31% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 5 m/s | 54% | 26% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.7 m/s | 53% | 15% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 5.7 m/s | 65% | 16% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.6 m/s | 55% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.1 m/s | 48% | 7% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.4 m/s | 49% | 34% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.5 m/s | 49% | 37% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.4 m/s | 46% | 37% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.8 m/s | 48% | 34% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 2.1 m/s | 49% | 5% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.3 m/s | 58% | 4% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.8 m/s | 61% | 1% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.1 m/s | 70% | 3% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.4 m/s | 60% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.3 m/s | 53% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3 m/s | 51% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.5 m/s | 46% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.2 m/s | 44% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.4 m/s | 40% | 3% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.8 m/s | 39% | 42% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 4.5 m/s | 38% | 37% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.1 m/s | 39% | 28% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.9 m/s | 39% | 59% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.1 m/s | 44% | 70% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.5 m/s | 57% | 49% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4 m/s | 41% | 89% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.7 m/s | 42% | 59% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.3 m/s | 45% | 36% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4 m/s | 54% | 9% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.1 m/s | 90% | 15% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.4 m/s | 64% | 42% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5 m/s | 53% | 72% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3 m/s | 66% | 25% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.7 m/s | 80% | 51% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.1 m/s | 67% | 84% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1012.6 hPa | 4.2 m/s | 73% | 92% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.5 m/s | 95% | 95% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.5 m/s | 93% | 12% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.5 m/s | 66% | 19% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 4.9 m/s | 47% | 68% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.9 m/s | 59% | 25% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.5 m/s | 81% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 3.1 m/s | 58% | 18% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.8 m/s | 44% | 80% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2 m/s | 68% | 27% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 1.9 m/s | 82% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.9 m/s | 65% | 28% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 4.2 m/s | 42% | 32% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2 m/s | 62% | 31% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.9 m/s | 83% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.5 m/s | 54% | 11% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.5 m/s | 40% | 46% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.9 m/s | 60% | 9% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.8 m/s | 80% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.6 m/s | 54% | 12% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.5 m/s | 47% | 79% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.9 m/s | 64% | 22% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1021.7 hPa | 2.5 m/s | 56% | 3% | 0% | |
Прогноз погоды деревня Курковицы в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области по данным Норвежского института Метеорологиии и сайта yr.no