Лисино-Корпус,
Тосненский района Ленинградской области,
59.4° N, 30.68° E 58 m
Погода на ближайший час
0°
0°
0 mm
4m/s
Световой день:
6 ч 57мин09:39
16:36
Лисино-Корпус,
Тосненский района Ленинградской области,
59.4° N, 30.68° E 58 m
Погода на ближайший час
0° 0 mm 4 m/sСветовой день:
6 ч 57мин09:39
16:36
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.4 hPa | 88% | 41% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.4 hPa | 88% | 61% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.8 hPa | 88% | 59% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.4 hPa | 89% | 5% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.1 hPa | 90% | 76% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1013.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1013.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1013.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.6 hPa | 97% | 96% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.2 hPa | 99% | 0% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.2 hPa | 100% | 0% | 3% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.5 hPa | 100% | 0% | 6% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.3 hPa | 100% | 0% | 7% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.5 hPa | 100% | 0% | 3% | |||
22:00 | 0 mm | 4 m/s | 1012.5 hPa | 99% | 0% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.3 hPa | 99% | 6% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.6 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.2 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.8 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.2 hPa | 97% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.6 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.9 hPa | 98% | 0% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 3 m/s | 1018.1 hPa | 99% | 0% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.8 hPa | 99% | 0% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 3 m/s | 1019.2 hPa | 98% | 0% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.2 hPa | 98% | 0% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 3 m/s | 1019.1 hPa | 99% | 0% | 2% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.3 hPa | 99% | 0% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 3 m/s | 1019.6 hPa | 100% | 0% | 9% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.9 hPa | 100% | 0% | 10% | |||
18:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.7 hPa | 100% | 0% | 10% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.4 hPa | 100% | 1% | 8% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.1 hPa | 100% | 62% | 5% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.5 hPa | 100% | 100% | 4% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.4 hPa | 100% | 99% | 4% | |||
23:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.8 hPa | 100% | 27% | 3% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.4 hPa | 99% | 21% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.3 hPa | 99% | 1% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 100% | 64% | 22% | |||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.9 hPa | 99% | 0% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.5 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.1 hPa | 98% | 36% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.6 hPa | 96% | 9% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.1 hPa | 95% | 3% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.7 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.4 hPa | 88% | 16% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1011.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.7 hPa | 81% | 54% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.9 hPa | 90% | 91% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 92% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.4 hPa | 90% | 28% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.7 hPa | 87% | 93% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.4 hPa | 89% | 82% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 90% | 50% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.5 hPa | 90% | 76% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 89% | 36% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.8 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.6 hPa | 82% | 86% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.7 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 82% | 83% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.1 hPa | 90% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.9 hPa | 83% | 78% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | mm | 2.6 m/s | 1026.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Погода Лисино-Корпус Тосненский район Ленинградская область на 3 дня, на неделю, на 10 дней, на 14 дней почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт сайт YR.no урно
Посёлок Лисино-Корпус Тосненский района Ленинградской области.