Парголово,
посёлок Выборгского района города Санкт-Петербурга,
60.1° N, 30.28° E 36 m
Погода на ближайший час
-11°
Световой день:
8 ч 40мин08:53
17:33
Парголово,
посёлок Выборгского района города Санкт-Петербурга,
60.1° N, 30.28° E 36 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 40мин08:53
17:33
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1016.3 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.8 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1015.1 hPa | 91% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.6 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.3 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.7 hPa | 88% | 46% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.9 hPa | 89% | 99% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.1 hPa | 88% | 99% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 89% | 89% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1010.8 hPa | 89% | 67% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.6 hPa | 91% | 48% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.1 hPa | 91% | 27% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1009.8 hPa | 91% | 27% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.5 hPa | 90% | 13% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.4 hPa | 92% | 6% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.4 hPa | 93% | 3% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1009.5 hPa | 94% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1009.3 hPa | 94% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1009.1 hPa | 94% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1008.9 hPa | 93% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1008.7 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1008.4 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1008.2 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1007.8 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1007.7 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1007.7 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1007.6 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1007.5 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1007.3 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1006.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1006.5 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1005.9 hPa | 89% | 14% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1005.4 hPa | 90% | 26% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1005.2 hPa | 92% | 47% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1004.8 hPa | 93% | 67% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1004.3 hPa | 92% | 77% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1003.8 hPa | 92% | 87% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1003.4 hPa | 92% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1003.0 hPa | 93% | 94% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1002.7 hPa | 93% | 89% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1002.2 hPa | 93% | 75% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1001.8 hPa | 93% | 83% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1001.6 hPa | 92% | 93% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1001.2 hPa | 91% | 89% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1000.6 hPa | 92% | 75% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1000.0 hPa | 92% | 72% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 999.7 hPa | 91% | 62% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 999.4 hPa | 90% | 82% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 999.1 hPa | 90% | 92% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 999.1 hPa | 87% | 91% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 999.1 hPa | 85% | 85% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 999.1 hPa | 79% | 76% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 998.8 hPa | 74% | 61% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 998.5 hPa | 72% | 58% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 998.1 hPa | 71% | 64% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 998.9 hPa | 87% | 92% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 997.6 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 995.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 993.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 990.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 989.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 991.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.9 mm | 4.6 m/s | 989.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.1 mm | 4.8 m/s | 987.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.4 mm | 4.7 m/s | 989.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 991.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 995.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.5 mm | 3.5 m/s | 997.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 997.4 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1000.8 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1003.2 hPa | 70% | 74% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.4 hPa | 84% | 95% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.5 hPa | 86% | 83% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.2 hPa | 86% | 49% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.9 hPa | 87% | 84% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.8 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.7 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.6 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.7 hPa | 87% | 3% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 88% | 11% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.4 hPa | 78% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.2 hPa | 85% | 55% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1011.3 hPa | 86% | 69% | 0% | ||
Погода Парголово на 3 дня, на неделю, на 10 дней, на 14 дней почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт сайт YR.no урно
посёлок Парголово (карел. Parkola, фин. Parkala) муниципальное образование в составе Выборгского района города федерального значения Санкт-Петербурга.


