поселок Тельмана,
Тосненского района Ленинградская область,
59.7° N, 30.61° E 19 m
Погода на ближайший час
1°
Световой день:
7 ч 31мин08:56
16:27
поселок Тельмана,
Тосненского района Ленинградская область,
59.7° N, 30.61° E 19 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 31мин08:56
16:27
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1004.8 hPa | 87% | 28% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1004.6 hPa | 86% | 75% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1004.7 hPa | 85% | 86% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1004.6 hPa | 86% | 87% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1004.5 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1004.5 hPa | 84% | 88% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1004.0 hPa | 83% | 48% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1003.9 hPa | 84% | 73% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1003.7 hPa | 85% | 75% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1003.7 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1003.5 hPa | 84% | 87% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1003.1 hPa | 85% | 66% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1002.9 hPa | 85% | 49% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1002.8 hPa | 85% | 51% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1002.8 hPa | 84% | 64% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1002.8 hPa | 84% | 75% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1002.8 hPa | 85% | 67% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.6.0 m/s | 1003.0 hPa | 85% | 65% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1002.8 hPa | 85% | 78% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1002.2 hPa | 84% | 44% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1001.6 hPa | 84% | 32% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1001.1 hPa | 83% | 27% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1000.9 hPa | 84% | 31% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1000.6 hPa | 84% | 37% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1000.3 hPa | 84% | 37% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 999.9 hPa | 85% | 40% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 999.7 hPa | 85% | 53% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 999.5 hPa | 85% | 60% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 999.1 hPa | 85% | 54% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 998.8 hPa | 85% | 35% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 998.6 hPa | 85% | 12% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 998.4 hPa | 86% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 998.3 hPa | 88% | 18% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 998.1 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 998.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 997.8 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 998.1 hPa | 96% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 998.1 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 998.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 998.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 998.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 998.2 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 998.1 hPa | 96% | 17% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 997.7 hPa | 96% | 78% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 997.0 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 996.5 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 995.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 995.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 994.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 994.5 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 994.4 hPa | 95% | 95% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 994.0 hPa | 95% | 75% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 994.0 hPa | 95% | 47% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 993.8 hPa | 95% | 38% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.4 m/s | 993.7 hPa | 95% | 88% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 993.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.1 m/s | 994.1 hPa | 98% | 100% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 999.7 hPa | 92% | 95% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.9 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.6 mm | 2.8 m/s | 1010.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.9 hPa | 94% | 40% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.4 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.4 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.5 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.7 hPa | 91% | 61% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.9 hPa | 93% | 41% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.6 hPa | 93% | 59% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.8 hPa | 94% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 18% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 93% | 75% | 0% | ||
| Воскресенье 23-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1020.0 hPa | 89% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.3 hPa | 90% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 24-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1015.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2 mm | 3.8 m/s | 1013.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.8 hPa | 93% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.4 mm | 3.5 m/s | 1013.8 hPa | 91% | 97% | 0% | ||
| Вторник 25-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.6 mm | 3.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 94% | 78% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.6 hPa | 91% | 89% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Среда 26-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1006.8 hPa | 93% | 31% | 0% | ||
Погода Посёлок Тельмана Тосненский район Ленинградская область на 3 дня, на неделю, на 10 дней, на 14 дней почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт сайт YR.no урно
Посёлок Тельмана Тосненский района Ленинградской области.




