Сяглицы,
Волосовского района Ленинградской области,
59.4° N, 29.33° E 129 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 12мин08:41
17:53
Сяглицы,
Волосовского района Ленинградской области,
59.4° N, 29.33° E 129 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 12мин08:41
17:53
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.7 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.8 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.8 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.5 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.5 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.3 hPa | 90% | 3% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.8 hPa | 90% | 20% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.3 hPa | 90% | 45% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.1 hPa | 90% | 75% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 91% | 92% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.7 hPa | 91% | 98% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1016.5 hPa | 90% | 98% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.4 hPa | 89% | 95% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.2 hPa | 88% | 79% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 86% | 71% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.7 hPa | 81% | 78% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.4 hPa | 77% | 89% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.2 hPa | 76% | 95% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 82% | 97% | 7% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 85% | 83% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.9 hPa | 87% | 71% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 87% | 74% | 3% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.1 hPa | 85% | 65% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.2 hPa | 85% | 48% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.2 hPa | 87% | 38% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.3 hPa | 88% | 40% | 1% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.5 hPa | 89% | 34% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.5 hPa | 87% | 25% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.5 hPa | 88% | 10% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.7 hPa | 88% | 7% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.8 hPa | 88% | 8% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.7 hPa | 88% | 7% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.6 hPa | 89% | 5% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.7 hPa | 89% | 8% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.7 hPa | 90% | 4% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.9 hPa | 90% | 1% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 7% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.2 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.1 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.8 hPa | 70% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.6 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.1 hPa | 87% | 41% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.7 hPa | 88% | 75% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.8 hPa | 88% | 75% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.6 hPa | 76% | 34% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.3 hPa | 85% | 12% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.2 hPa | 86% | 22% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.6 hPa | 80% | 22% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 2.2 mm | 4.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.3 hPa | 91% | 73% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.9 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.7 hPa | 87% | 29% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1034.0 hPa | 79% | 75% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.6 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1033.3 hPa | 86% | 11% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1036.6 hPa | 87% | 90% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.6 hPa | 82% | 68% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1030.5 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1039.0 hPa | 88% | 97% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.7 hPa | 89% | 88% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.2 hPa | 81% | 72% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1036.5 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | mm | 4.5 m/s | 1024.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
Прогноз погоды Сяглицы в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области по данным Норвежского института Метеорологиии и сайта yr.no .