Токари ,
Подпорожского района Ленинградской области,
61.1° N, 34.39° E 119 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
4m/s
Световой день:
6 ч 50мин09:03
15:53
Токари ,
Подпорожского района Ленинградской области,
61.1° N, 34.39° E 119 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 4 m/sСветовой день:
6 ч 50мин09:03
15:53
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 987.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 987.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 987.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 987.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 987.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 2.3.0 m/s | 987.0 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 1.8 m/s | 986.8 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1.4 m/s | 985.9 hPa | 100% | 100% | 41% | |||
21:00 | 0.3 mm | 1.1 m/s | 985.1 hPa | 100% | 100% | 45% | |||
22:00 | 0.4 mm | 0.4 m/s | 984.5 hPa | 99% | 100% | 66% | |||
23:00 | 0.5 mm | 1.3 m/s | 983.6 hPa | 100% | 100% | 72% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.4 mm | 2.1 m/s | 982.8 hPa | 100% | 100% | 20% | |||
01:00 | 0.3 mm | 2.5 m/s | 982.4 hPa | 99% | 100% | 12% | |||
02:00 | 0.3 mm | 2.9 m/s | 981.8 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 981.9 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 3.5 m/s | 982.5 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 982.9 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 983.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 984.9 hPa | 94% | 81% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 986.2 hPa | 91% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 987.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 988.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 989.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6 m/s | 990.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 991.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6 m/s | 992.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 993.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 994.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 5.8 m/s | 994.9 hPa | 83% | 10% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6 m/s | 995.6 hPa | 85% | 27% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 996.0 hPa | 87% | 4% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 996.6 hPa | 80% | 63% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 997.2 hPa | 80% | 39% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 997.8 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 998.3 hPa | 83% | 72% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 998.5 hPa | 83% | 27% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 998.7 hPa | 81% | 4% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 999.1 hPa | 81% | 17% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 999.3 hPa | 85% | 39% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 999.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 999.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 999.0 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 999.1 hPa | 86% | 97% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 999.0 hPa | 89% | 63% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 998.9 hPa | 91% | 92% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 998.8 hPa | 90% | 95% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 998.6 hPa | 88% | 26% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 998.4 hPa | 89% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 998.2 hPa | 89% | 69% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 998.0 hPa | 90% | 39% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 998.1 hPa | 92% | 6% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 998.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 999.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1000.0 hPa | 93% | 14% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1000.2 hPa | 92% | 7% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1000.7 hPa | 91% | 38% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1001.2 hPa | 90% | 35% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1001.9 hPa | 90% | 13% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1002.7 hPa | 90% | 10% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1003.3 hPa | 89% | 8% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1004.1 hPa | 89% | 10% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.7 hPa | 90% | 11% | 0% | |||
03:00 | 0.5 mm | 5.4 m/s | 1005.2 hPa | 88% | 64% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.9 hPa | 85% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 7.0 m/s | 1024.0 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1021.8 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1020.3 hPa | 58% | 94% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.8 hPa | 57% | 44% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.9 hPa | 53% | 71% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1017.4 hPa | 61% | 25% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1017.4 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.5 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.3 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1019.3 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 1.2 m/s | 1020.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1021.4 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 2.3 m/s | 1027.7 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
15:00 | mm | 6.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
Погода Токари Подпорожский район Ленинградская область на 3 дня, на неделю, на 10 дней, на 14 дней почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт сайт YR.no урно
Посёлок Токари Подпорожского района Ленинградской области.