Ущевицы,
Волосовского района Ленинградской области,59.5° N, 29° E 124 m
Погода на ближайший час




Ущевицы,
Волосовского района Ленинградской области, 59.5° N, 29° E 124 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 4.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 4.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 4.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 4.5 m/s | 95% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 4.9 m/s | 95% | 4% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 4.7 m/s | 95% | 4% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 4.3 m/s | 96% | 1% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.0 hPa | 4.4 m/s | 96% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.1 hPa | 4.1 m/s | 95% | 1% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1034.2 hPa | 3.9 m/s | 96% | 2% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.1 hPa | 4 m/s | 96% | 1% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.4 hPa | 3.9 m/s | 96% | 6% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 3.7 m/s | 97% | 5% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 3.7 m/s | 97% | 1% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 3.7 m/s | 96% | 0% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 3.4 m/s | 97% | 0% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.8 hPa | 3.2 m/s | 97% | 0% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 3.6 m/s | 97% | 0% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 3.3 m/s | 98% | 0% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 3.2 m/s | 99% | 0% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 3.7 m/s | 99% | 0% | 5% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 4 m/s | 99% | 0% | 4% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 3.9 m/s | 99% | 0% | 3% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 3.8 m/s | 99% | 0% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 3.7 m/s | 98% | 0% | 1% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 3.7 m/s | 99% | 0% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 4.4 m/s | 98% | 0% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 4.5 m/s | 98% | 0% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 4.7 m/s | 98% | 0% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 5.1 m/s | 97% | 0% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 5.6 m/s | 96% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 6.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 6.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 6.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 6.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 6.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 7.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 7.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 7.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 7.4 m/s | 81% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 7.4 m/s | 80% | 65% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 7.3 m/s | 81% | 72% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 6.8 m/s | 81% | 94% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 6.6 m/s | 83% | 86% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 6.8 m/s | 84% | 18% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 7 m/s | 85% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 7.2 m/s | 83% | 3% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 6.6 m/s | 83% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 5.7 m/s | 83% | 2% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 5.9 m/s | 82% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 6.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 6 m/s | 82% | 26% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 6 m/s | 83% | 90% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1007.5 hPa | 5.1 m/s | 85% | 66% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 6.2 m/s | 82% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 5 m/s | 84% | 27% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 3.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.6 m/s | 91% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 4.1 m/s | 85% | 94% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 4.6 m/s | 93% | 77% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 4.7 m/s | 94% | 31% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 4.7 m/s | 92% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.6 m/s | 82% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.4 m/s | 91% | 18% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.7 m/s | 89% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 4.4 m/s | 87% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4 m/s | 93% | 23% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.5 m/s | 95% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.5 m/s | 86% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 4.8 m/s | 88% | 2% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 4.5 m/s | 94% | 21% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 4.3 m/s | 95% | 59% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 4.7 m/s | 87% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 3.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Пятница 17-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3.6 m/s | 94% | 12% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 4.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.2 m/s | 83% | 17% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1011.9 hPa | 3.8 m/s | 91% | 19% | 0% | |
Прогноз погоды Ущевицы в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области по данным Норвежского института Метеорологиии и сайта yr.no