Важины,
посёлок Подпорожского района Ленинградской области,
61° N, 34.02° E 6 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 2мин08:27
17:29
Важины,
посёлок Подпорожского района Ленинградской области,
61° N, 34.02° E 6 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 2мин08:27
17:29
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.3 hPa | 72% | 0% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.9 hPa | 83% | 2% | 1% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.9 hPa | 83% | 7% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.8 hPa | 84% | 1% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 53% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.5 hPa | 85% | 70% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.3 hPa | 87% | 56% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 87% | 28% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 88% | 31% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.8 hPa | 88% | 53% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.4 hPa | 89% | 55% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.6 hPa | 89% | 55% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 19% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.6 hPa | 79% | 37% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.5 hPa | 72% | 63% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.5 hPa | 68% | 72% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.3 hPa | 65% | 76% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.1 hPa | 64% | 89% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 65% | 63% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.1 hPa | 69% | 70% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.8 hPa | 86% | 65% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.7 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.7 hPa | 87% | 81% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.8 hPa | 89% | 20% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.8 hPa | 87% | 36% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.2 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.1 hPa | 82% | 97% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.8 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.7 hPa | 85% | 78% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.7 hPa | 84% | 56% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.7 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.6 hPa | 86% | 48% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.6 hPa | 82% | 2% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.6 hPa | 75% | 8% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.7 hPa | 72% | 0% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.7 hPa | 70% | 0% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.7 hPa | 69% | 0% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.6 hPa | 68% | 0% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.7 hPa | 68% | 0% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.7 hPa | 72% | 0% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.8 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.7 hPa | 81% | 3% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.8 hPa | 81% | 63% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.5 hPa | 81% | 36% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.5 hPa | 82% | 7% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.5 hPa | 81% | 51% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.6 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.7 hPa | 82% | 54% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.6 hPa | 83% | 58% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.5 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.9 m/s | 1011.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.4 m/s | 1011.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 89% | 88% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1013.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1013.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.2 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 90% | 21% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.4 hPa | 80% | 30% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1021.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1023.9 hPa | 88% | 20% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1034.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1036.3 hPa | 91% | 11% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.8 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1037.0 hPa | 82% | 82% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1035.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.0 m/s | 1032.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 3 mm | 6.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 2.3 mm | 5.7 m/s | 1019.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 4.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Погода Важины Подпорожский район Ленинградская область на 3 дня, на неделю, на 10 дней, на 14 дней почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Важины Подпорожского района Ленинградской области .