Важины,
посёлок Подпорожского района Ленинградской области,
61° N, 34.02° E 6 m
Погода на ближайший час
3°
3°
0.4 mm
5m/s
Световой день:
6 ч 4мин09:31
15:35
Важины,
посёлок Подпорожского района Ленинградской области,
61° N, 34.02° E 6 m
Погода на ближайший час
3° 0.4 mm 5 m/sСветовой день:
6 ч 4мин09:31
15:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | 0.7 mm | 4.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 4 m/s | 1006.2 hPa | 100% | 99% | 3% | |||
22:00 | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1007.3 hPa | 99% | 100% | 41% | |||
23:00 | 0.4 mm | 4 m/s | 1008.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.5 mm | 3.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1010.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.3 hPa | 80% | 56% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5 m/s | 1017.8 hPa | 88% | 0% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 5 m/s | 1019.1 hPa | 84% | 0% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Четверг 05-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1 m/s | 1035.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1036.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1036.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1037.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1037.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1037.7 hPa | 94% | 0% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.6 hPa | 96% | 0% | 3% | |||
07:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.5 hPa | 96% | 0% | 6% | |||
08:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.6 hPa | 96% | 0% | 7% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.7 hPa | 96% | 0% | 9% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1038.0 hPa | 96% | 0% | 6% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.2 hPa | 94% | 0% | 7% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.2 hPa | 92% | 0% | 7% | |||
13:00 | 0 mm | 2 m/s | 1037.8 hPa | 91% | 0% | 6% | |||
14:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.3 hPa | 91% | 0% | 6% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.9 hPa | 90% | 0% | 4% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.6 hPa | 90% | 0% | 2% | |||
17:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.8 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.4 hPa | 90% | 66% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1034.2 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.8 hPa | 77% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.3 hPa | 76% | 94% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.8 hPa | 75% | 19% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.2 hPa | 77% | 8% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.4 hPa | 78% | 32% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.6 hPa | 80% | 31% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.2 hPa | 81% | 20% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.8 hPa | 80% | 3% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.3 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1027.9 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1026.4 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.7 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1023.4 hPa | 82% | 81% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.2 hPa | 82% | 79% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1017.9 hPa | 83% | 83% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 3 m/s | 1015.5 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.9 mm | 2.8 m/s | 1012.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.4 mm | 2.5 m/s | 1010.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 0.7 m/s | 1011.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1013.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.4 hPa | 89% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1022.8 hPa | 91% | 8% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 89% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1033.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.1 hPa | 95% | 74% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1023.2 hPa | 91% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1019.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.7 mm | 4 m/s | 1012.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1007.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 4.3 m/s | 1007.6 hPa | 89% | 34% | 0% | |||
Погода Важины Подпорожский район Ленинградская область на 3 дня, на неделю, на 10 дней, на 14 дней почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Важины Подпорожского района Ленинградской области .