Волосово,
город Волосовского района Ленинградской области,59.4° N, 29.49° E 137 m
Погода на ближайший час




Волосово,
город Волосовского района Ленинградской области, 59.4° N, 29.49° E 137 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 5.4 m/s | 53% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 6 m/s | 49% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 6.2 m/s | 47% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 6.1 m/s | 49% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 5.8 m/s | 49% | 57% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 5.9 m/s | 50% | 84% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.9 hPa | 5.7 m/s | 53% | 79% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 5.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.5 hPa | 4 m/s | 92% | 70% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1009.8 hPa | 4.6 m/s | 90% | 97% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1010.1 hPa | 3.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1010.3 hPa | 3.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1010.7 hPa | 2.9 m/s | 97% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.0 hPa | 2.9 m/s | 97% | 99% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.6 hPa | 3.2 m/s | 97% | 53% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.3 m/s | 96% | 41% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.3 m/s | 94% | 91% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.1 m/s | 93% | 47% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 1.9 m/s | 95% | 5% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.6 m/s | 97% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.5 m/s | 93% | 24% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.5 m/s | 91% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 2.3 m/s | 88% | 3% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.5 m/s | 84% | 4% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.6 m/s | 79% | 7% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.8 m/s | 75% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.1 m/s | 73% | 14% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.7 m/s | 70% | 45% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.6 m/s | 74% | 67% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 4.3 m/s | 78% | 33% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.0 hPa | 4.5 m/s | 88% | 50% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 3.9 m/s | 86% | 25% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 4 m/s | 93% | 74% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.5 m/s | 92% | 17% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 3.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Понедельник 25-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 3.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 3.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 3.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 3.1 m/s | 91% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 2.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 2.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 2.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 2.3 m/s | 97% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 2.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 2.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 2.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 2.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 2.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 3.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 3.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Вторник 26-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 3.5 m/s | 62% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 2.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Среда 27-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 2.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 3.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Четверг 28-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 3.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 3.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 3.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 3.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Пятница 29-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.9 m/s | 91% | 32% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3 m/s | 89% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 3.9 m/s | 85% | 68% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.2 m/s | 91% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1011.0 hPa | 3.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 4 m/s | 90% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3.2 m/s | 84% | 8% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.9 m/s | 93% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.5 m/s | 92% | 20% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 4.1 m/s | 69% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.8 m/s | 88% | 4% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.5 m/s | 95% | 10% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.6 m/s | 91% | 23% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.1 m/s | 74% | 41% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1014.3 hPa | 2.8 m/s | 88% | 12% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.5 m/s | 98% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1012.1 hPa | 2.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Погода Бокситогорск на 3 дня, на неделю, на 10 дней, на 14 дней почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт сайт YR.no урно
Город Волосово расположен в центральной части Волосовского района .