Погода Выборгский район Ленинградской области из Норвегии

Зайцево,

Выборгского района Ленинградской области,
61.1° N, 29.44° E  45 m

Погода на ближайший час

18°
temperature 18°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

17 ч 45мин

04:07

21:52

Зайцево,

Выборгского района Ленинградской области,
61.1° N, 29.44° E  45 m

Погода на ближайший час

temperature 18° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

17 ч 45мин

04:07

21:52



  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
11:000 mm 4.1.0 m/s1017.0 hPa74%0%0%
12:000 mm 4.2 m/s1017.1 hPa71%0%0%
13:000 mm 3.8 m/s1017.1 hPa70%0%0%
14:000 mm 3.5.0 m/s1017.0 hPa68%0%0%
15:000 mm 3.4 m/s1016.6 hPa65%0%0%
16:000 mm 3.1 m/s1016.3 hPa66%0%0%
17:000 mm 2.6 m/s1016.2 hPa67%0%0%
18:000 mm 2.4 m/s1015.9 hPa68%0%0%
19:000 mm 2.3 m/s1015.7 hPa71%0%0%
20:000 mm 1.9 m/s1015.8 hPa76%0%0%
21:000 mm 2 m/s1016.1 hPa79%0%0%
22:000 mm 2.5 m/s1016.3 hPa79%0%0%
23:000 mm 2.7 m/s1016.5 hPa83%0%0%
Завтра
00:000 mm 2.7 m/s1016.4 hPa85%0%0%
01:000 mm 1.9 m/s1016.4 hPa88%11%0%
02:000 mm 2.1 m/s1016.3 hPa88%22%0%
03:000 mm 1.8 m/s1016.3 hPa88%2%0%
04:000 mm 1.7 m/s1016.2 hPa87%7%0%
05:000 mm 1.5 m/s1016.4 hPa88%1%0%
06:000 mm 1.1 m/s1016.7 hPa84%6%0%
07:000 mm 1.1.0 m/s1017.0 hPa79%21%0%
08:000 mm 0.8 m/s1017.1 hPa75%30%0%
09:000 mm 0.9 m/s1017.4 hPa72%29%0%
10:000 mm 1.6.0 m/s1018.0 hPa73%23%0%
11:000 mm 1 m/s1017.7 hPa67%2%0%
12:000 mm 1.9 m/s1017.8 hPa62%0%0%
13:000 mm 2.2.0 m/s1018.0 hPa60%1%0%
14:000 mm 3.2 m/s1018.6 hPa60%12%0%
15:000 mm 3.2.0 m/s1019.0 hPa57%22%0%
16:000 mm 3.3 m/s1019.4 hPa61%22%0%
17:000 mm 2.9 m/s1019.5 hPa63%7%0%
18:000 mm 2.7 m/s1019.4 hPa64%0%0%
19:000 mm 2.3 m/s1019.1 hPa67%2%0%
20:000 mm 2.5.0 m/s1019.0 hPa69%3%0%
21:000 mm 2.2 m/s1019.1 hPa73%1%0%
22:000 mm 1.7 m/s1019.8 hPa76%7%0%
23:000 mm 1.3 m/s1020.1 hPa80%4%0%
Четверг 21-05-2026
00:000 mm 1.5 m/s1020.2 hPa82%1%0%
01:000 mm 1.4 m/s1020.3 hPa83%0%0%
02:000 mm 1.5 m/s1020.2 hPa87%0%0%
03:000 mm 1 m/s1020.5 hPa91%0%0%
04:000 mm 0.8 m/s1021.1 hPa93%0%0%
05:000 mm 0.8 m/s1021.3 hPa93%1%0%
06:000 mm 1.5 m/s1021.1 hPa87%16%0%
07:000 mm 2.6 m/s1020.4 hPa80%85%0%
08:000 mm 0.6.0 m/s1021.0 hPa79%92%0%
09:000 mm 1.2 m/s1021.5 hPa80%99%0%
10:000 mm 1.1 m/s1021.5 hPa78%100%0%
11:000 mm 1.3 m/s1020.8 hPa78%98%0%
12:000 mm 0.6 m/s1020.8 hPa76%93%0%
13:000 mm 0.6 m/s1020.7 hPa76%90%0%
14:000 mm 1 m/s1020.5 hPa74%59%0%
15:003.8 mm 1.9.0 m/s1020.0 hPa69%100%0%
21:000 mm 1.3 m/s1017.9 hPa97%56%0%
Пятница 22-05-2026
03:000 mm 1.7 m/s1017.2 hPa91%95%0%
09:002.7 mm 2.1 m/s1016.4 hPa84%33%0%
15:002.7 mm 2.9 m/s1015.9 hPa85%91%0%
21:000 mm 2.5 m/s1015.4 hPa93%18%0%
Суббота 23-05-2026
03:000 mm 2.4 m/s1016.1 hPa92%26%0%
09:000 mm 2.6 m/s1017.4 hPa69%1%0%
15:000 mm 3.2 m/s1017.1 hPa45%45%0%
21:000 mm 2 m/s1016.1 hPa68%28%0%
Воскресенье 24-05-2026
03:000 mm 2.1 m/s1014.5 hPa88%8%0%
09:002.4 mm 1.6 m/s1012.7 hPa81%99%0%
15:002.2 mm 2.7 m/s1012.9 hPa88%83%0%
21:000 mm 2.5 m/s1011.9 hPa93%51%0%
Понедельник 25-05-2026
03:000 mm 2.9 m/s1010.2 hPa86%12%0%
09:003.1 mm 3.4 m/s1010.9 hPa67%6%0%
15:002.7 mm 4.2 m/s1007.2 hPa81%75%0%
21:000 mm 3 m/s1008.5 hPa91%98%0%
Вторник 26-05-2026
03:000 mm 3.2 m/s1010.7 hPa81%16%0%
09:000 mm 4.6 m/s1013.9 hPa57%13%0%
15:000 mm 4.6 m/s1015.3 hPa44%71%0%
21:000 mm 2.5 m/s1017.4 hPa66%55%0%
Среда 27-05-2026
03:000 mm 2.5 m/s1014.3 hPa80%23%0%
09:000 mm 2.9 m/s1021.2 hPa56%13%0%
15:000 mm 4 m/s1019.9 hPa59%73%0%
21:000 mm 2.1 m/s1015.3 hPa63%18%0%
Четверг 28-05-2026
03:000 mm 2.4 m/s1019.7 hPa80%0%0%
09:000 mm 2.8.0 m/s1021.0 hPa55%14%0%
15:000 mm 3.4 m/s1019.4 hPa41%18%0%
21:000 mm 2.4 m/s1017.4 hPa66%11%0%
Пятница 29-05-2026
03:000 mm 2.4 m/s1017.2 hPa81%9%0%
09:00 mm 2.6 m/s1019.6 hPa54%4%0%
 

Погода Зайцево Выборгского района Ленинградская область на 3 дня, неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт сайт YR.no урно

Посёлок в Каменногорском городском поселении Зайцево ( Инкиля, фин. Inkilä) Выборгского района Ленинградской области.

Погода Зайцево Ленинградской области Норвежский сайт

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Рейтинг@Mail.ru